|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economica | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
Realt… economicamercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista mensile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
REAZIONI VITALI AL RALLENTAMENTO DELL'ECONOMIA | CENSIS | SINTESI DEL 38° RAPPORTO | 48-2 |
Recenti tendenze dealla mortalit… nella popolazione bolognese | COMUNE DI BOLOGNA | Recenti tendenze della mortalit… nella popolazione bolognese | 24-3 |
Recenti tendenze della mortalit… nella popolazione bolognese | COMUNE DI BOLOGNA | Tendenze della mortalit… nella popolazione bolognese | 24-3 |
REDDITO DISPONIBLIE E AUTONOMIA DELLE FAMIGLIE A BRESCIA | COMUNE DI BRESCIA - SISTAN | REDDITO DISPONOBILE E AUTONOMIA DELLE FAMIGLIE A BRESCIA NEL 2000 | 21-2 |
REDDITO PRODOTTO E CONSUMI NELLE PROVINCE | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - UNIONCAMERE | REDDITO PRODOTTO | 48-3 |
Refezione scolastica e problemi di educazione alimentare | COMUNE DI GENOVA | Atti del convegno tenuto a Genova il 31 gennaio 1981 | 43-1 |
REGIONAL GVA INVENTORY ITALY | ISTAT | METODI E NORME N.44-2010 | 49-2 |
Regionalismo, Federalismo, Welfare State | AUTORI VARI | Atti del Convegno internazionale di studio "Regionalismo, Federalismo, Welfare State" | 43-4 |
Regione Liguria - Rapporto | SILIPORT | Volume I parte generale | 51-2 |
Regione Liguria - Rapporto | SILIPORT | Volume II parte generale | 51-2 |
Regione Liguria - Rapporto | SILIPORT | Volume III parte generale allegati | 51-2 |
Regione Liguria - Rapporto | SILIPORT | Volume IV parte speciale | 51-2 |
Regioni | EUROSTAT | Annuario statistico - generale | 44-4 |
Regioni | EUROSTAT | Regioni - Annuario statistico | 44-4 |
Regioni provincie comuni nello stato unitario | ARDY SILVIO | Decentramento-Federalismo-Il comune e gli altri enti locali all'estero-La provincia italiana-La regione-Le anticipazioni regionalistiche-Regionalismo unitario | 50-1 |
Regions: Annuaire statistique | EUROSTAT | Detailed tables | 44-4 |
REGIONY POLSKI | POLISH STATISTICAL ASSOCIATION | GENERALE | 27-2 |
Registro tumori ligure | IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO | Relazione finale sull'attivit… della fase 3 (stato dell'arte al 31/10/1996) | 09-5 |
Registro Tumori Ligure | IST - ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - GENOVA | Incidenza dei tumori a Genova 1988-1992 | 09-5 |
Regolamento delle prestazioni di assistenza domiciliare | COMUNE DI GENOVA | Assistenza domiciliare - Regolamento delle prestazioni per anziani ed handicappati | 43-1 |
Regolamento locale d'igiene | COMUNE DI GENOVA | Vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico - Raccolta di regolamenti comunali | 43-1 |
Regolamento organico degli impiegati e salariati del Comune | COMUNE DI GENOVA | Regolamento organico del Comune di Genova | 43-1 |
Regolamento organico degli uffici e del personale del Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Ordinamento degli uffici e tabelle organiche ed economiche | 36-3 |
Regolamento organico del personale del Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Regolamento organico del personale - Parte normativa | 36-3 |
Regolamento organico del personale del Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Regolamento organico del personale - Parte normativa | 36-3 |
Relacion de las resultas de ingresos y gastos | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Generale | 30-3 |
Relacion de las resultas de ingresos y gastos | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Generale | 30-2 |
Relacion de las resultas de ingresos y gastos | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Generale | 30-3 |
Relazione al Consiglio comunale del Commissario straordinario dr. Giuliani | COMUNE DI GENOVA | Pubblica amministrazione - Relazione al Consiglio comunale del Commissario straordinario | 36-3 |
RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' DELL'ISTAT | ISTAT | RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA RACCOLTA,TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DELLE P.A.E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSN - ANNO 2003 | 18-5 |
RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' DELL'ISTAT | ISTAT | RACCOLTA TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DATI STATISTICI DELLA P.A. E STATO ATTUAZIONE PSN | 18-4 |
RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITA' DELL'ISTAT | ISTAT | RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA RACCOLTA,TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DELLE P.A.E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PSN - ANNO 2003 | 18-5 |
Relazione alla cittadinanza sull'attivit… dell'amministrazione comunale | COMUNE DI PADOVA | Generale - Relazione | 21-3 |
Relazione annuale | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione-Andamento della gestione finanziaria-Indirizzi socio-economici-Traffico e esercizio-Situazione patrimoniale-Qualit… del servizio-Personale-Prospettive | 35-3 |
RELAZIONE ANNUALE - APPENDICE - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI PARTECIPANTI | BANCA D'ITALIA | APPENDICE | 40-5 |
RELAZIONE ANNUALE - APPENDICE - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI PARTECIPANTI | BANCA D'ITALIA | ASSEMBLEA TENUTA IL 31/5/2006 | 40-5 |
Relazione annuale - Appendice - Assemblea generale ordinaria dei partecipanti | BANCA D'ITALIA | Tavole statistiche - Note metodologiche - Principali provvedimenti in materia economica - Glossario - Siglario | 40-4 |
Relazione annuale - Appendice - Assemblea generale ordinaria dei partecipanti | BANCA D'ITALIA | Tavole statistiche - Note metodologiche - Principali provvedimenti in materia economica - Glossario - Siglario | 40-4 |
Relazione annuale - Appendice - Assemblea generale ordinaria dei partecipanti | BANCA D'ITALIA | Tavole statistiche - Note metodologiche - Principali provvedimenti in materia economica - Glossario - Siglario | 40-4 |
Relazione annuale - Appendice - Assemblea generale ordinaria dei partecipanti | BANCA D'ITALIA | Tavole statistiche - Note metodologiche - Principali provvedimenti in materia economica - Glossario - Siglario | 40-4 |
Relazione annuale - Appendice - Assemblea generale ordinaria dei partecipanti | BANCA D'ITALIA | Tavole statistiche - Note metodologiche - Principali provvedimenti in materia economica - Glossario - Siglario | 40-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199 > 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |