|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Prodotto lordo delle piccole imprese | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento al bollettino mensile - Collana d'informazione | 13-5 |
Produzioni statistiche delle regioni e delle provincie autonome | ISTAT | Rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali delle regioni e delle provincie autonome Vol. 1 - Attivit… complessiva | 18-4 |
Professionalit… e innovazione in Liguria | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - REGIONE LIGURIA | Ambiente e distribuzione commerciale - Nuove professioni e ambiente in Liguria - Nuovi profili imprenditoriali e professionalit… nella distribuzione commerciale | 42-3 |
Progetti di fattibilit… per un nuovo rapporto tra pubblico e privato | COMUNE DI BOLOGNA | Progetti di fattibilit… per un nuovo rapporto tra pubblico e privato nel Comune di Bologna | 24-2 |
Progetti prioritari | COMUNE DI BOLOGNA | Progetti prioritari - Stato di attuazione | 24-3 |
Progetto DISIA-Disinquinamento atmosferico/acustico nel centro urbano di GENOVA | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Relazione finale sulla campagna di monitoraggio acustico | 51-3 |
Progetto Genova | COMUNE DI GENOVA | Le prospettive della citt… attraverso gli andamenti demografici - Occupazione - Industria - Relazione Assessore bilancio / Programmazione / Statistica | 43-2 |
Progetto Genova | COMUNE DI GENOVA | Andamenti demografici - Occupazione - Industria - Relazione Assessore - Bilancio - Programmazione - Statistica | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Relazione generale | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Progetto ambiente | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Progetto casa | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Progetto commercio e trasporti | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Progetto servizi collettivi | 43-2 |
Progetto Genova - Piano programma 1978-81 | COMUNE DI GENOVA | Programmi di zona - Piano poliennale di investimenti | 43-2 |
Progetto statistica a scuola | OSSERVATORIO STATISTICO PROVINCIALE | 25-5 | |
PROGRAMMA STATISTICO COMUNALE | COMUNE DI BRESCIA | PROGRAMMA STATISTICO COMUNALE | 21-2 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PARTE PRIMA - OBIETTIVI E PROGETTI | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PARTE SECONDA - SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI PROGETTI - TOMO 1 | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PARTE SECONDA - SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI PROGETTI - TOMO 2 | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2003-2005 PARTE I | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2003-2005 PARTE II TOMO 2 | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2003-2005 PARTE II TOMO 1 | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte seconda | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima - Appendice | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte seconda - Appendice | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Relazione tecnica sulla predisposizione del Piano statistico nazionale | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima - Obiettivi e progetti | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte seconda - Schede identificative dei progetti | 18-4 |
Programma Statistico Nazionale | ISTAT | Piano di attuazione per l'anno 2000 | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte seconda | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte seconda | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Piano di attuazione per l'anno 1999 | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Elenco dei lavori programmati, per ente titilare, area e settore di interesse - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Elenco dei lavori programmati, per soggetto titolare, area e settore di interesse - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Appendice - Indice analitico - Parte seconda | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Documentazione di supporto alla predisposizione del PSN | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Atti per la relazione del presidente del consiglio ai ministri del parlamento | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Atti per la relazione del presidente del consiglio ai ministri del parlamento | 18-4 |
Programma statistico nazionale | ISTAT | Programmi statistici - Parte prima | 18-4 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2005-2007 | 18-5 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2006-2008 | 18-5 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2008-2010 | 18-5 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE BOZZA | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2006-2008 PARTE I | 18-5 |
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE BOZZA | ISTAT | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - TRIENNIO 2004-2006 PARTE I | 18-4 |
Programma Statistico Nazionale Bozza | ISTAT | Programma Statistico Nazionale - Triennio 2001-2003 Parte I | 18-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184 > 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |