|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Prato impresa | COMUNE DI PRATO | Prato impresa elaborazione dati Camera di Commercio 1995-1997 | 23-4 |
Preliminari allo studio del piano di conservazione del centro storico di Genova | COMUNE DI GENOVA | Relazione sui preliminari allo studio del piano di conservazione, valorizzazione e risanamento del centro storico di Genova | 43-1 |
Previdenza Sociale | I.N.P.S. | Previdenza Sociale - Generale | 33-5 |
Previdenza Sociale | I.N.P.S. | Previdenza Sociale - Generale | 33-5 |
Previdenza Sociale | I.N.P.S. | Previdenza Sociale - Generale | 33-5 |
Previdenza Sociale | I.N.P.S. | Previdenza Sociale - Generale | 33-5 |
PREVISIONE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA RESIDENTE PER SESSO ETA' REGIONE | ISTAT | PREVISIONE BASE 1-1-2001 - INFORMAZIONI N.13-2003 | 09-4 |
Previsioni della popolazione residente per sesso, ETA' e regione | ISTAT | Previsioni della fecondit… - Mortalit… - Emigrazioni - Base 1-1-1996 - Metodologie | 09-4 |
PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO, ETA' E REGIONE | ISTAT | Popolazione-Quadro di riferimento-Componenti della dinamica demografica-Metodologie di stima-Principali risultati-Note e relazioni-tomo 1 | 09-4 |
Previsioni demografiche al 31/12/2006 | REGIONE PIEMONTE | Previsioni demografiche - Quaderni della Regione Piemonte n.7 | 22-3 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
PREZZI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PREZZI A GENOVA | 47-1 |
Prezzi al consumo nell'autunno 1974 | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Prezzi al consumo - Generale | 32-4 |
Prezzi e costo della vita in Italia nell'anno 1937 | ISTAT | Prezzi - Costo della Vita | 18-3 |
Primo atlante di geografia amministrativa | ISTAT | Schede e tavole delle singole amministrazioni | 18-4 |
Primo rapporto annuale | ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO | Annuario - Generale | 11-3 |
PRIMO RAPPORTO SULL'IMMIGRAZIONE A GENOVA | AMBROSINI ERMINIO RAVECCA | PRIMO RAPPORTO SULL'IMMIGRAZIONE A GENOVA | 43-4 |
Primo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia | IL MULINO | Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati | 43-4 |
PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE | PROVINCIA DI GENOVA | LA SOSTENIBILITA' IN PROVINCIA DI GENOVA | 51-3 |
PRINCIPALI FATTORI AGRICOLI DI PRESSIONE SULL'AMBIENTE | ISTAT | AMBIENTE - ARGOMENTI N.27-2003 | 15-1 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Tomo I modalit… esecuzione indagini statistiche | 49-2 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Tomo II modalit… esecuzione indagini statistiche - modelli vari | 49-2 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Tomo III modalit… esecuzione indagini statistiche - modelli vari | 49-2 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Statistica - Tomo I elencazione delle rilevazioni svolte dall'Istat | 49-1 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Statistica - Tomo II riproduzioni modelli rilevazioni Istat | 49-1 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Statistica - Tomo III riproduzioni modelli rilevazioni Istat | 49-1 |
Principali modalit… di esecuzione delle indagini statistiche correnti | ISTAT | Statistica - Tomo IV modelli censimenti agricoltura popolazione industria commercio dal 1951 | 49-1 |
Problemi del trasporto e sistema autostradale in Italia | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
Problemi demografici | FELICE VINCI | Problemi demografici - Generale | 48-4 |
Problemi di sicurezza nel trattamento dei dati statistici | ISTAT | Atti del Convegno 8 aprile 1997 | 18-4 |
Problemi di statistica economica | FRANCESCO COLETTI | Statistica economica - Generale | 48-4 |
Problemi di statistiche e di previsioni demografiche | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Atti e convegni 1-12-1984 | 48-1 |
PROBLEMI E ATTESE DI UNA RISORSA VITALE | CENSIS | DOSSIER ANZIANI | 48-2 |
Problemi economici e demografici del Mediterraneo | SOCIETA' ITALIANA DI DEMOGRAFIA E STATISTICA | Mediterraneo problemi economici e demografici | 52-2 |
Processi di scolarit… in Liguria | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Processi di scolarit… in Liguria 1975-1985 | 42-3 |
Processi di SCOLARITA' in Liguria | REGIONE LIGURIA | Scolarit… in Liguria | 51-1 |
Processo produttivo e analisi di qualit… delle stime del valore aggiunto | ISTAT | Trasporto su strada - Note e relazioni - Supplemento all'Annuario - Generale | 17-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183 > 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |