|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
PAESAGGIO E BENI CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | CENSIS | PAESAGGIO E BENI CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 48-2 |
Pagine di Relazioni Pubbliche | MINISTERO DELL'INTERNO | Amministrazione civile - Rivista vol. 2 | 13-2 |
Panormus - Bollettino mensile di statistica del Comune | COMUNE DI PALERMO | Bollettino - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna e annuario statistico | COMUNE DI PALERMO | Annuario - Generale | 25-4 |
Panormus - Rassegna e annuario statistico | COMUNE DI PALERMO | Annuario - Generale | 25-4 |
Panormus - Rassegna e bollettino statistico | COMUNE DI PALERMO | Bollettino - Generale | 25-4 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - Rassegna statistica del comune di Palermo | COMUNE DI PALERMO | Rassegna - Generale | 26-1 |
Panormus - rassegna statistica del comune di palermo | Comune di Palermo | Rassegna statistica del comune di Palermo - Generale - | 25-4 |
Panormus - rassegna statistica del comune di palermo | Comune di Palermo | Rassegna statistica del comune di Palermo - Generale - | 25-4 |
Panormus - rassegna statistica del comune di palermo | Comune di Palermo | Rassegna statistica del comune di Palermo - Generale - | 25-4 |
Panormus - rassegna statistica del comune di palermo | Comune di Palermo | Rassegna statistica del comune di Palermo - Generale - | 25-4 |
PARTECIPAZIONE CIVICA, SOCIETA' E CULTURA IN EMILIA-ROMAGNA | REGIONE EMILIA ROMAGNA | DI MARZO BARBAGLI E ASHER DANIEL COLOMBO | 24-2 |
Partecipazione e decentramento | COMUNE DI GENOVA | Presentazione discussione e testo del regolamento sulla partecipazione e sul decentramento approvato dal Consiglio Comunale di Genova il 20/07/1978 | 43-1 |
PENDOLARI D'ITALIA | CENSIS | SCENARI E STRATEGIE | 48-3 |
Pensiero e azione in Giuseppe Mazzini | A. CODIGNOLA - COMUNE DI GENOVA | Studi critici vari su Giuseppe Mazzini nel 150ø anniversario della nascita | 52-2 |
Pensionati dello Stato al 31 maggio 1955 | ISTAT | Previdenza - Pensioni - Pensionati | 11-1 |
Pensioni e lavoro a Genova, tra l'economia del passato e le prospettive future | Provincia di Genova/INPS | Situazione pensionistica a Genova ed in Liguria - Convegno 28.05.99 | 12-5 |
Per la nuova citt… produttiva - Genova dei prossimi dieci anni | ASSOCIAZIONE R.U.R. - AUTORI VARI | Riflessioni per una strategia - I genovesi e la citt… - Le componenti strutturali dello sviluppo urbano - Genova al 2000 : dare una logica unitaria ai progetti | 43-1 |
Per l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto | PARLAMENTO EUROPEO | Elezioni Parlamento europeo - Raccolta di documenti | 50-3 |
PER UN PROGETTO DI SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE | MINISTERO DELL'INTERNO | ANALISI DI MASSIMA | 12-1 |
Per una nuova mappa dello sviluppo locale | CENSIS | X Forum delle economie locali | 48-2 |
PER UNA SCUOLA AUTONOMA E RESPONSABILE | TREELLE | ANALISI, CONFRONTI E PROPOSTE | 44-4 |
Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati | ISTAT | 12-4 | |
Petit annuaire statistique de la Pologne | CENTRAL STATISTICAL OFFICE | Annuario - Generale | 27-2 |
Petit annuaire statistique de la Pologne | CENTRAL STATISTICAL OFFICE | Annuario - Generale | 27-2 |
Petit annuaire statistique de la Pologne | CENTRAL STATISTICAL OFFICE | Annuario - Generale | 27-2 |
Petit annuaire statistique de la Pologne | CENTRAL STATISTICAL OFFICE | Annuario - Generale | 27-2 |
Piano di coordinamento degli orari della citt… di Genova | COMUNE DI GENOVA | Parte prima: le analisi per il piano - Parte seconda: le proposte del piano di coordinamento degli orari | 43-2 |
Piano di ristrutturazione delle riparazioni navali | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Porto - Piano di ristrutturazione delle riparazioni navali - 6 dicembre 1984 | 38-2 |
Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita | COMUNE DI GENOVA | Adeguamento della rete di vendita - Legge 11 giugno 1971 n.426 | 43-2 |
Piano quinquennale di sviluppo agricolo 1980-1984 | CONSORZIO AGRICOLO DI GENOVA | Agricoltura-Piano quinquennale 1980-1984-Generale | 51-3 |
Piano regionale per l'occupazione | REGIONE LIGURIA | Occupazione - Proposta di piano regionale | 51-1 |
Piano regolatore generale | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Norme di attuazione | 43-2 |
Piano regolatore generale | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Presentazione | 43-2 |
Piano regolatore generale | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Zone di trasformazione | 43-2 |
Piano regolatore generale | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Zone di trasformazione | 43-2 |
Piano regolatore generale - Relazione illustrativa | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore | 43-2 |
Piano regolatore generale - Relazione illustrativa | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore | 43-2 |
Piano regolatore generale - Allegati illustrativi | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Allegati illustrativi | 43-2 |
Piano regolatore generale - Allegati illustrativi | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Allegati illustrativi | 43-2 |
Piano regolatore generale - Regolamento di attuazione | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Regolamento di attuazione | 43-2 |
Piano regolatore generale - Relazione illustrativa | COMUNE DI GENOVA | Piano regolatore - Relazione | 43-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177 > 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |