|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Op grond van cijfers | BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLLE D'AMSTERDAM | Bollettino statistico - Generale | 29-1 |
Op grond van cijfers | BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLLE D'AMSTERDAM | Bollettino statistico - Generale | 29-1 |
Op grond van cijfers | BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLLE D'AMSTERDAM | Bollettino statistico - Generale | 29-1 |
Ordenanzas fiscales | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Ordinanze fiscali | 30-2 |
Ordenanzas fiscales | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Ordinanze fiscali | 30-2 |
Ordenanzas fiscales | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Ordinanze fiscali | 30-2 |
Ordenanzas fiscales | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Ordinanze fiscali | 30-2 |
Ordenanzas fiscales | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Ordinanze fiscali | 30-2 |
Organi enti assistenza in Italia | AMMINISTRAZIONE AIUTI INTERNAZIONALI | Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia | 52-2 |
Osservatorio Casa | COMUNE DI VENEZIA | La casa a Venezia: Caratteristiche della domanda e politiche di offerta | 21-4 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale - gennaio/aprile | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio Comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Rapporto quadrimestrale - osservatorio dei prezzi | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio Comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Rapporto quadrimestrale - osservatorio dei prezzi | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | L'attivit… edilizia di carattere residenziale s Bologna nel 2000 | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
Osservatorio Comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Rapporto quadrimestrale - osservatorio dei prezzi | 24-3 |
Osservatorio comunale dei prezzi | COMUNE DI BOLOGNA | Osservatorio comunale dei prezzi - Rapporto quadrimestrale | 24-3 |
OSSERVATORIO COMUNALE DEI PREZZI | COMUNE DI GENOVA | OSSERVATORIO SUI PREZZI | 47-3 |
Osservatorio della popolazione residente | PROVINCIA DI RIMINI | Osservatorio della popolazione residente nella Provincia di Rimini - Rapporto al1 gennaio 2001 | 23-5 |
OSSERVATORIO DELLA POVERTA' | CARITAS | OSSERVATORIO DELLA POVERTA' | 09-4 |
Osservatorio economico | CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | Rivista di informazione economica - Generale | 43-3 |
Osservatorio economico | CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | Rivista di informazione economica - Generale | 43-3 |
Osservatorio economico | CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | Rivista di informazione economica - Generale | 43-3 |
Osservatorio finanziario regionale/3 | C.N.R. | Osservatorio finanziario - La finanza regionale - La finanza delle Usl - La finanza comunale | 43-4 |
Osservatorio interistituzionale sugli stranieri | COMUNE DI TORINO-PREFETTURA DI TORINO | Rapporto sugli stranieri nella provincia di Torino | 22-4 |
Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino | COMUNE DI TORINO - PREFETTURA DI TORINO | Rapporto 2001 | 22-4 |
Osservatorio permanente sul centro storico | COMUNE DI TRENTO | Andamento demografico e aspetti della realt… economica nel Centro Storico | 21-2 |
Osservatorio permanente sul fenomeno droga | MINISTERO DELL'INTERNO | Tossicodipendenti in trattamento presso i servizi sanitari pubblici e strutture socio-riabilitative - Analisi dei casi di decesso | 12-1 |
Osservatorio sugli sfratti | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti | MINISTERO DELL'INTERNO | Andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti 1997 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1991 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1995 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1996 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1996 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1997 | MINISTERO DELL'INTERNO | Note generali sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo - Andamento del mercato immobiliare | 14-1 |
Osservatorio sugli sfratti anno 1997 | MINISTERO DELL'INTERNO | Andamento dei contratti di locazione e di compravendita di immobili ad uso abitativo | 14-1 |
Osservatorio sulla subfornitura 1990 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
OTTOCENTO GENOVESE | COMUNE DI GENOVA | POPOLAZIONE E ABITAZIONI ATTRAVERSO LE RELAZIONI SUI CENSIMENTI DEL 1861,1871,1881,1901 | 47-3 |
Padr• municipal d'habitants-Caracteristiques de poblacio de la ciutat Valencia | AJUNTAMENT DE VALENCIA | Caratteristiche della popolazione di Valencia - Generale | 31-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176 > 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |