|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Movimento turistico alberghiero | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Esercizi alberghieri | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI - PROVENIENZA TURISTI STRANIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
MOVIMENTO TURISTICO ALBERGHIERO | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO TURISTICO - ESERCIZI ALBERGHIERI | 51-2 |
Movimento turistico nelle A.P.T. | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Andamento turistico esercizi alberghieri | 51-2 |
Movimento turistico nelle A.P.T. | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Andamento turistico esercizi alberghieri | 51-2 |
Movimento turistico nelle A.P.T. | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Andamento turistico esercizi alberghieri | 51-2 |
Mulimedia and new educational environment | UNIVERSITA' DI ROMA | Multimedialit… e nuove forme di didattica - Statistici ed esperti aconfronto | 52-2 |
N‚ capitalismo n‚ comunismo | FORSITAN CRAS | Economia - Generale | 52-2 |
Nascere nelle cento Italie | ISTAT | Comportamenti coniugali e riproduttivi provinciali | 09-4 |
Nascite caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Principali dati riassuntivi e sintetici - dati nazionali, territoriali Anno 1984 - Annuari 1997. | 09-3 |
Nascite caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Principali dati riassuntivi e sintetici - dati nazionali, territoriali Anno 1985 - Annuari n.4 | 09-3 |
Nascite caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Principali dati riassuntivi e sintetici - dati nazionali, territoriali Anno 1985 - Annuari n.4 | 09-3 |
Nascite Carrateristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Nascite per dati nazionali e territoriali | 09-3 |
Nascite Carrateristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Nascite per dati nazionali e territoriali | 09-3 |
Nascite e decessi | ISTAT | Popolazione-Nascite e morti per dati nazionali e circoscrizionali dell'anno 1988-Dati riassuntivi e confronto anni precedenti-Dati retrospettivi-Annuario n.1 | 09-3 |
Nascite e decessi | ISTAT | Popolazione-Nascite e morti per dati nazionali e circoscrizionali dell'anno 1989-Dati riassuntivi e confronto anni precedenti-Dati retrospettivi-Annuario n.2 | 09-3 |
Nascite e decessi | ISTAT | Popolazione-Nascite e morti per dati nazionali e circoscrizionali dell'anno 1990-Dati riassuntivi e confronto anni precedenti-Dati retrospettivi-Annuario n.3 | 09-3 |
Natalit… e fecondit… a Bologna nel periodo 1980-1996 | COMUNE DI BOLOGNA | Evoluzione della natalit… e della fecondit… a Bologna | 24-3 |
Natural movement of the population in the last decade | DEPARTMENT OF RESEARARCH AND STATISTICS | Demografia - Generale | 32-1 |
Nel cielo di Genova due secoli di voli | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Nel cielo di Genova due secoli di voli - Monografia della rivista mensile "Le compere di San Giorgio" | 40-1 |
Nel mondo del lavoro | E. R. P. | Rassegna mensile di informazioni sindacali - Generale | 52-2 |
Nomenclature nosologiche per statistica Cause di morte e Dizionario malattie | ISTAT | Nomenclature nosologiche e dizionario malattie | 49-2 |
Norme per la rilevazione dei prezzi al minuto | ISTAT | Rilevazione prezzi - Metodi e norme | 49-1 |
Norme per la rilevazione prezzi al minuto e calcolo indici costo della vita | ISTAT | Rilevazione prezzi e calcolo indici costo vita - Norme | 49-1 |
Norme rilevazioni prezzi al minuto | ISTAT | Rilevazione prezzi - Generale | 49-1 |
Norme rilevazioni prezzi al minuto e calcolo indici costo vita | ISTAT | Statistica - Generale | 49-1 |
Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente | ISTAT | Anagrafe residenti - Popolazione - In base alle risultanze del 12ø censimento generale della popolazione | 49-1 |
Norme tecniche per la rilevazione statistica prezzi all'ingrosso delle merci | ISTAT | Rilevazione statistica prezzi all'ingrosso - Metodi e norme - Serie B nø20 | 49-1 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - REGIONE LIGURIA | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - REGIONE LIGURIA | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota congiunturale sull'economia ligure | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Economia ligure | 42-3 |
Nota di programmazione economica regionale | REGIONE LIGURIA | Nota di programmazione economica regionale | 51-1 |
Nota sull'andamento demografico dell'area urbana bolognese nel 1989 | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento demografico dell'area urbana bolognese | 24-2 |
Nota sulle statistiche nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche | ISTAT | Edilizia e opere pubbliche - Quaderno di discussione | 14-1 |
Note e relazioni | ISTAT | Impianti sportivi-Condizioni sanitarie popolazione | 19-2 |
Note e relazioni | ISTAT | Occupazione qualificata-Abitazioni-Macchine grafiche-Impianti sportivi-Universit…-Pubblici concorsi-Letture-Valore aggiunto delle imprese vol 21-29 | 19-1 |
Note e relazioni | ISTAT | Valore aggiunto delle imprese nel 1951-59 - Conti economici delle universit… e istituti universitari anno 1959-60 - Statistiche del lavoro vol 18-19-20 | 19-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166 > 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |