|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Liguria Turismo | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Esercizi alberghieri - Esercizi extralberghieri - Movimento turistico totale | 51-2 |
Liguria Turismo Movimento turistico annuale | REGIONE LIGURIA | Movimento turistico - Esercizi alberghieri - Esercizi extralberghieri - Movimento turistico totale | 51-2 |
L'immagine sociale del nido | MARA MANETTI - ALDA SCOPESI | Immagine sociale del nido - Una ricerca condotta sull'utenza genovese | 43-4 |
L'impatto della flessibilit… sui percorsi di carriera delle donne | CENSIS | IV programma d'azione cominitario per le pari opportunit… fra uomini e donne | 48-2 |
L'incidentalit… stradale nel Comune di Trento | COMUNE DI TRENTO | Incidenti | 21-2 |
L'incidentalitA' stradale attraverso le statistiche | ISTAT - ACI | Incidenti stradali - Supplemento all'annuario - Note e relazioni | 17-5 |
L'INDAGINE CAMPIONARIA SULLE NASCITE | ISTAT | METODI E NORME - N.28-2006 | 49-1 |
L'INDAGINE EUROPEA SUI REDDITI E LE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE (EU-SILC) | ISTAT | METODI E NORME N.37-2008 | 49-1 |
L'INDAGINE SULLE PROFESSIOINI | ISTAT | METODI E NORME N.42-2009 | 49-2 |
L'indice del costo delle vita | ISTAT | Dalle origini alla cessazione (1945-1997) | 49-1 |
L'indice di qualit… ambientale nella Val Polcevera | COMUNE DI GENOVA | Ecologia - Qualit… ambientale | 43-1 |
L'indotto del Comune di Genova | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - COMUNE DI GENOVA | Effetti indotti sull'economia cittadina dalla presenza dell'ente "Comune" e dagli investimenti del piano programma 1978-81 | 42-3 |
Linea guida per pubblicazioni statistiche | ISTAT | Linea guida per pubblicazioni statistiche dei Comuni | 49-2 |
Linee programmatiche per lo sviluppo del porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Programma per lo sviluppo del porto di Genova - 31 maggio 1984 | 38-2 |
L'INFORMAZIONE STATISTICA PER PROGRAMMARE, GESTIRE E VALUTARE | COMUNE DI LECCE | ATTI DEL SEMINARIO, LECCE 1 FEBBRAIO 2000 | 25-5 |
L'iniziativa STIMAT: due anni di attivit… | STIMAT SPA - SOCIETA' SVILUPPO TRASPORTI INTERNAZIONALI MARITTIMO TERRESTRI | Trasporti marittimi terrestri | 52-2 |
L'instabilitA' coniugale in Italia | ISTAT | L'instabilit… coniugale in Italia: evoluzione e aspetti strutturali - Informazioni n.7 - 2001 | 11-5 |
L'integrazione fra sistemi di formazione e istruzione | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | L'integrazione fra sistemi di formazione e istruzione nel primo triennio di gestione del Fondo Sociale Europeo | 13-2 |
L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.16-2005 | 11-1 |
L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.1-2006 | 11-1 |
L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia | ISTAT | Informazioni n.35-2001 | 11-1 |
L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia | ISTAT | Un quadro socio-demografico e sanitario dalla legge 194 ad oggi | 11-1 |
L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia | ISTAT | 11-1 | |
L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.38-2004 | 11-1 |
L'ISTAT nel 1997 | ISTAT | Opuscolo divulgativo | 44-5 |
L'istituto nazionale di statistica | ISTAT | Generale - Italia | 44-5 |
L'Istituto nazionale di statistica - Attivit…, prodotti e servizi nel 1998 | ISTAT | Opuscolo divulgativo | 44-5 |
L'istruzione nel Comune di Brescia | COMUNE DI BRESCIA | Istruzione nel Comune di Brescia offerta e ordinamento degli edifici in base al numero e alla gravit… degli interventi manutentivi richiesti | 21-2 |
L'ISTRUZIONE TECNICA | TREELLE | UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI, UNA NECESSITA' PER IL PAESE | 44-4 |
L'ISTRUZIONE TECNICA/2 | TREELLE | INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI TRE ELLE | 44-4 |
L'Italia degli altri : L'immigrazione verso il "bel paese" | GIOVANNI DANIELE | Mettisage - Collana diretta da Alberto Tarozzi - | 43-3 |
L'ITALIA IN CIFRE | ISTAT | GENERALE (OPUSCOLO) | 44-5 |
L'ITALIA IN CIFRE | ISTAT | GENERALE (OPUSCOLO) | 44-5 |
L'ITALIA IN CIFRE | ISTAT | GENERALE (OPUSCOLO) | 44-5 |
L'ITALIA IN CIFRE | ISTAT | GENERALE (OPUSCOLO) | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale (opuscolo) | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale (opuscolo) | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale - Italia | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale (opuscolo) | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale (opuscolo) | 44-5 |
L'Italia in cifre | ISTAT | Generale (opuscolo) | 44-5 |
L'ITALIA IN CIFRE | ISTAT | GENERALE (OPUSCOLO) | 44-5 |
L'ITALIA IN MARCIA VERSO LA SECONDA METAMORFOSI | CENSIS | SINTESI DEL 42° RAPPORTO | 48-2 |
L'italia istat | ISTAT | Generale - Italia | 44-5 |
L'Itituto nazionale di statistica | ISTAT | Opuscolo divulgativo con comunicati stampa 2000 | 44-5 |
L'Itituto nazionale di statistica | ISTAT | Opuscolo divulgativo con comunicati stampa 2001 | 44-5 |
Lo spazio e il verde | ARMANDO DILLON | Riflessioni e pensieri sugli aspetti della citt… e del paesaggio - Note, interventi e proposte sulla tutela dei centri storici e dell'ambiente | 52-2 |
Lo spettacolo in Italia | SIAE | Spettacoli - Teatro - Cinematografo - Sport - Trattenimenti vari | 10-3 |
Lo spettacolo in Italia | SIAE | Spettacoli - Teatro - Cinematografo - Sport - Trattenimenti vari | 10-3 |
Lo spettacolo in Italia | SIAE | Teatri e cinematografi-locali per tipo di gestione-di macchina da proiezione-per genere di spettacolo-numero dei posti-prezzo medio-anno di apertura | 10-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153 > 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |