|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Le compere di San Giorgio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Rivista mensile - Generale | 39-3 |
Le compere di San Giorgio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Rivista mensile - Generale | 39-3 |
Le compere di San Giorgio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Rivista mensile - Generale | 39-3 |
Le compere di San Giorgio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Rivista mensile - Generale | 39-3 |
Le compere di San Giorgio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Rivista mensile - Generale | 39-3 |
Le concept statistique de la ville en Europe | EUROSTAT | 44-4 | |
Le consultazioni popolari in Italia dal 1848 al 1957 | SCHEPIS GIOVANNI | Elezioni - Profilo storico statistico | 50-1 |
LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA | ISTAT | LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA - INFORMAZIONI N.4-2008 | 12-5 |
LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA | ISTAT | LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA - INFORMAZIONI N.30-2006 | 12-5 |
LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA | ISTAT | LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA - ARGOMENTI N.30 | 12-5 |
Le elezioni a Napoli dal 1946 al 1997 | COMUNE DI NAPOLI | Quaderni di documentazione e studio | 25-3 |
Le elezioni a Napoli del 13 maggio 2001 | COMUNE DI NAPOLI | Quaderni di documentazione e studio | 25-3 |
Le elezioni amministrative di Genova nel quadro delle statistiche elettorali | COMUNE DI GENOVA a cura di G. Chiantella | Elezioni amministrative del 10 novembre 1946 - Genova nel quadro delle statistiche elettorali | 50-3 |
Le elezioni regionali - Il voto a Napoli dal 1970 al 2000 | COMUNE DI NAPOLI | Quaderni di documentazione e studio | 25-3 |
LE ENERGIE CIRCOLANTI NEL SISTEMA ITALIA | CENSIS | LE ENERGIE CIRCOLANTI IN ITALIA | 48-2 |
Le entrate tributarie dello Stato regionalizzate | MINISTERO DEL TESORO | 17-5 | |
LE ESPORTAZIONI DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO | ISTAT | DIMENSIONE LOCALE E COMPETITIVITA' DELL'ITALIA SUI MERCATI INTERNAZIONALI - ARGOMENTI N.22-2002 | 13-3 |
LE FAMIGLIE EMILANE-ROMAGNOLE FRA PASSATO E FUTURO | REGIONE EMILIA ROMAGNA | UN'ANALISI DEI DATI CENSUARI 2001 E UNA PROIEZIONE AL 2004 | 24-2 |
Le fondazioni bancarie italiane | CENSIS | Offerta di informazione e uso dei media nelle famiglie italiane | 48-2 |
Le fondazioni bancarie italiane | CENSIS | Finalit…, organizzazione, reti di relazione, le tante dimensioni di un settore in crescita | 48-2 |
Le fondazioni bancarie italiane | CENSIS | Dai distretti industriali una ripresa possibile IX Forum delle economie locali | 48-2 |
Le immatricolazioni nell'anno accademico 1995-96 | ISTAT | Istruzione - Collana d'informazione - Settore lavoro - Immatricolazioni anno accademico 1995-96 | 12-4 |
Le imprese artigiane dell'Emilia Romagna | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Le imprese artigiane | 24-2 |
Le imprese italiane con 100 addetti e oltre negli anni 1996-1998 | ISTAT | 13-5 | |
Le imprese italiane con 100 addetti ed oltre | ISTAT | Imprese italiane con 100 addetti ed oltre negli anni 1998-99 - Informazioni n.17-2001 | 13-5 |
Le imprese italiane con 100 addetti ed oltre | ISTAT | Imprese italiane con 100 addetti ed oltre negli anni 1994-97 | 13-5 |
Le indagini campionarie sui bilanci delle famiglie italiane | BANCA D'ITALIA | Economia - Indagine sui bilanci delle famiglie italiane - Atti del convegno di Perugia del 8/9 febbraio 1985 | 41-4 |
LE INFRASTRUTTURE IN ITALIA | ISTAT | UN'ANALISI PROVINCIALE DELLA DOTAZIONE E DELLA FUNZIONALITA' - INFORMAZIONI N.7-2006 | 15-1 |
Le legge di riforma delle autonomie locali | IL SOLE 24 ORE | Riforma autonomie locali | 45-3 |
Le matrici dirette e inverse dell'economia nazionale | ISTAT | 18-3 | |
LE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE | UNIONE CAMERE COMMERCIO DELLA LIGURIA | LE MEDIE IMPRE INDUSTRIALI ITALIANE | 40-1 |
LE METROPOLI DELLA CIITA' | COMUNE DI ROMA | GENERALE | 24-5 |
Le migrazioni internazionali: il cammino di un dibattito | RAIMONDO CANGIANO DE AZEVEDO | Demografia - Migrazioni | 43-4 |
LE MINORANZE TRAINANTI NELL'AGRICOLTURA ITALIANA | CENSIS | MERCATI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | 48-2 |
Le motivazioni dell'alternanza | CENSIS | Indagine sugli elettori del 13 maggio 2001 | 48-2 |
Le mouvement communal | FEDERATION BELGE DE L'URBANISME ET HABITATION | Generale | 26-4 |
LE NASCITE E LA POLITICA NELL'ITALIA DEL NOVECENTO | ANNA TREVES | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 43-4 |
LE NOTIFICHE DI MALATTIE INFETTIVE IN ITALIA | ISTAT | INFORMAZIONI N.2-2005 | 10-6 |
Le notifiche di malattie infettive in Italia | ISTAT | Informazioni n.4-2002 | 10-6 |
LE NOTIFICHE DI MALATTIE INFETTIVE IN ITALIA | ISTAT | INFORMAZIONI N.7-2004 | 10-6 |
Le nuove professioni in Liguria | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Le nuove professioni in Liguria | 42-3 |
Le nuove professioni in Liguria | REGIONE LIGURIA | Professioni in Liguria | 51-1 |
Le nuove sfide del mercato del lavoro | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Lavoro: riduzione dell'orario, flessibilit…, regolarizzazione del sommerso | 48-3 |
Le nuove stime dei consumi finali delle famiglie | ISTAT | Statistica - Metodi e norme nø7 | 49-1 |
Le nuove tecnologie dell'informazione: l'impatto sulla formazione | COMUNE DI GENOVA - CONSIGLIO D'EUROPA | Atti dei Centri di Formazione del Personale degli enti locali europei | 52-2 |
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN ITALIA | ISTAT | INFORMAZIONI N.27-2006 | 11-1 |
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN ITALIA | ISTAT | STRUTTURA, RISORSE E ATTIVITA' - INFORMAZIONI N.27-2005 | 11-1 |
Le organizzazioni di volontariato in Italia | ISTAT | Informazioni n.51-2001 | 11-1 |
Le organizzazioni di volontariato in Italia | ISTAT | Struttura, risorse e attivit… | 11-1 |
Le organizzazioni di volontariato in Italia | ISTAT | 11-1 | |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149 > 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |