|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica nel 1998 | ISTAT | 10-2 | |
La stampa periodica nel 1998 | ISTAT | 10-2 | |
La Statistica | FULLER - LURY - CALVELLI - QUINTANO | Elementi di metodologia in campo sociale e economico | 48-1 |
La statistica demografica ed i servizi di polizia mortuaria nel 1907 | COMUNE DI GENOVA | Statistica demografica - Polizia mortuaria | 43-1 |
La statistica italiana dal 1861 al 1926 | EUSTACHIO ANTONUCCI | Statistica nazionale ed internazionale | 52-2 |
La statistica italiana per l'Europa del 1993 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | Atti del convegno di studi di Roma 21-23 maggio 1990 | 43-4 |
La statistica nel mondo d'oggi | B. BARBERI | 52-2 | |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | STATISTICHE DEMOGRAFICHE A FIRENZE DOPO IL CENSIMENTO | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | ANNUARIO STATISTICO 2003 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | I PREZZI A FIRENZE NEL 2004 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | LE FORZE DI LAVORO A FIRENZE APRILE 2004-GENNAIO 2005 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | IL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO NEL COMUNE DI FIRENZE | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | INDAGINE SPERIMENTALE SULLE FORZE DI LAVORO - RAPPORTO APRILE 2002-GENNAIO 2003 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | LA MOBILITA' A FIRENZE - ELABORZIONI SU DATI PROVVISORI CENSIMENTO 2001 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | IL GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | LA PERCEZIONE DEI FENOMENI DEMOGRAFICI | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | ANNUARIO STATISTICO 2001 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | LA POPOLAZIONE A FIRENZE | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | GLI INCIDENTI STRADALI A FIRENZE 1995-2002 | 23-2 |
LA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | LA QUALITA' DELLA VITA A FIRENZE | 23-2 |
LA STIMA UFFICIALE DELLA POVERTA' IN ITALIA | ISTAT | LA STIMA UFFICIALE DELLA POVERTA' IN ITALIA 1997-2000 - ARGOMENTI N.24-2002 | 09-4 |
La struttura aziendale dell'agricoltura in Emilia Romagna | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Struttura aziendale dell'agricoltura - Censimenti 1961 e 1970 | 24-2 |
La struttura del costo del lavoro e delle retribuzioni (seconda metA' anni '90) | ISTAT | 13-2 | |
La struttura della popolazione residente nel comune di Reggio Emilia | COMUNE DI REGGIO EMILIA | 23-5 | |
La struttura e la dinamica dell'agricoltura italiana | Istituto Guglielmo Tagliacarne | La struttura e la dinamica dell'agricoltura italiana: un'analisi sulle imprese e i livelli di produzione | 48-3 |
La struttura per et… e sesso della popolazione residente nei comuni | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Struttura della popolazione residente nei comuni della regione al 1-1-1997 | 24-2 |
La superficie forestale nelle comunit… montane | ISTAT | Superficie forestale - Collana d'informazione - Generale | 14-4 |
La tendenza dei prezzi nel 2000 | COMUNE DI BOLOGNA | Tendenza dei prezzi nel 2000 | 24-3 |
LA TOSCANA 8 CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E SERVIZI | REGIONE TOSCANA | CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI - 2001 | 23-2 |
La Transizione demografica e sociale degli anni '70 | COMUNE DI MILANO | Demografia - Quaderni di documentazione e studio | 20-4 |
La transizione demografica nei paesi occidentali avanzati | SOCIETA' ITALIANA PEDIATRIA PREVENTIVA SOCIALE | La transizione demografica nei paesi occidentali avanzati il caso italiano il caso ligure e genovese | 43-1 |
La tutela della concorrenza nel settore del credito | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
La valutazione del patrimonio delle famiglie nelle regioni italiane | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Il patrimonio delle famiglie | 48-3 |
LA VECCHIAIA CHE NON FA PIU' PAURA | CENSIS | DOSSIER ANZIANI | 48-2 |
Laboratorio Citt… - Proposte educative per bambini, ragazzi, adulti | COMUNE DI GENOVA | 43-1 | |
Laboratorio statistico territoriale | COMUNE DI MILANO | laboratorio statistico territoriale | 20-4 |
L'ABORTIVITA' in Italia | ISTAT | Tendenze e nuovi comportamenti degli anni '90 | 11-1 |
Labour - Review of labour economics and industrial relations | AUTORI VARI | Lavoro - Rivista di lavoro, economia e relazioni industriali vol.5 n.1 | 43-3 |
Labour - Review of labour economics and industrial relations | AUTORI VARI | Lavoro - Rivista di lavoro, economia e relazioni industriali vol.2 n.2 | 43-3 |
Labour - Review of labour economics and industrial relations | AUTORI VARI | Lavoro - Rivista di lavoro, economia e relazioni industriali vol.3 n.2 | 43-3 |
Labour - Review of labour economics and industrial relations | AUTORI VARI | Lavoro - Rivista di lavoro, economia e relazioni industriali vol.4 n.1 | 43-3 |
L'Agricoltura della Liguria attraverso la rete contabile | ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA | Agricoltura - Dati strutturali ed economici | 51-2 |
L'Agricoltura della Liguria attraverso la rete contabile | ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA | Agricoltura - Dati strutturali ed economici | 51-2 |
L'Agricoltura della Liguria attraverso la rete contabile | ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA | Agricoltura - Dati strutturali ed economici | 51-2 |
L'agricoltura italiana | BANCA D'ITALIA | Economia - Quadro economico integrazione negli scambi internazionali e politiche di intervento | 41-4 |
L'Agricoltura nella citt… di Genova e negli altri comuni del consorzio | VOLTRI 21 MAGGIO 1983 | Agricoltura zona 1 genova | 51-2 |
L'AMBIENTE DI CODIFICA AUTOMATICA DELL'ATECO 2007 | ISTAT | METODI E NORME N.41-2009 | 49-2 |
L'AMBIENTE NELLE CITTA' | ISTAT | AMBIENTE - INDICATORI STATISTICI -N.3-2002 | 15-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146 > 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |