|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
La qualit… nella ricerca scientifica e nell'evoluzione professionale | ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI | XII Congresso Internazionale - Sanremo, 5-7 ottobre 2000 | 52-2 |
LA QUALITA' DELL'INFORMAZIONE STATISTICA ED IL CONTROLLO DI QUALITA' INDUSTRIALE | ISTAT | Informazione statistica - Atti della giornata di studio in ricordo di Pierpaolo Luzzatto Fegiz | 18-4 |
LA RETE COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI AGLI ANZIANI | COMUNE DI BRESCIA - SISTAN | RAPPORI DI RICERCA - LA RETE COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI AGLI ANZIANI | 21-2 |
La revisione della contabilit… nazionale annuale | ISTAT | Metodi e norme | 49-1 |
LA REVISIONE GENERALE DEI CONTI NAZIONALI 2005 | ISTAT | ATTI DEL CONVEGNO - ROMA 21-22 GIUGNO 2006 | 18-5 |
LA RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA | ISTAT | CONSUNTIVO 2002 - PREVISIONI 2003-2004 - INFORMAZIONI N.2-2006 | 13-5 |
La rivista italiana del petrolio | AUTORI VARI | Idrocarburi - Legislazione petrolifera | 42-4 |
La rivista italiana del petrolio | AUTORI VARI | Idrocarburi - Legislazione petrolifera | 42-4 |
La salute degli anziani in Italia | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Salute degli anziani e problematiche in Italia | 48-1 |
LA SANITA' IN CIFRE | MINISTERO DELLA SANITA' | Opuscolo informativo | 11-2 |
LA SCUOLA DELL'INFANZIA | TREELLE | PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO OCSE 2006- IL CASO ITALIANO | 44-4 |
LA SCUOLA DELL'OBBLIGO TRA CONOSCENZE E COMPTETENZE | TREELLE | SEMINARIO N.12/2010 | 44-4 |
LA SCUOLA IN CIFRE | ISTAT | L'UNIVERSITA' E LA SCUOLA IN CIFRE - ANNO 2006 | 12-4 |
LA SCUOLA IN CIFRE | ISTAT | L'UNIVERSITA' E LA SCUOLA IN CIFRE | 12-4 |
LA SCUOLA IN FINLANDIA | TREELLE | UN'ESPERIENZA DI SUCCESSO FORMATIVO | 44-4 |
LA SCUOLA VISTA DAI CITTADINI | TREELLE | RICERCHE - INDAGINE SULLE OPINIONI DEGLI ITALIANI NEI CONFRONTI DEL SISTEMA SCOLASTICO | 44-4 |
LA SCUOLA VISTA DAI GIOVANI ADULTI | TREELLE | INDAGINE SULLE OPINIONI DEI 19-25ENNI NEI CONFRONTI DEL SISTEMA SCOLASTICO | 44-4 |
La selezione scolastica nelle scuole superiori | ISTAT | Istruzione-La scolarit…-Gli scrutini e gli esami-Le interruzioni di frequenza-Tavole statistiche-Supplemento all'annuario statistico italiano-Argomenti n.1/1996 | 12-4 |
La sfida dell'integrazione sociale | CENSIS | Dossier immigrazione | 48-2 |
LA SICUREZZA DEI CITTADINI | ISTAT | UN APPROCCIO DI GENERE SULLA SICUREZZA - ARGOMENTI N.25-2002 | 09-4 |
LA SICUREZZA IN CAMPANIA | REGIONE CAMPANIA | PRIMO RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA URBANA | 25-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
La situazione economica nella provincia di Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA BERGAMO | Economia - Generale | 21-3 |
LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE E DEGLI INDIVIDUI IN ITALIA E IN EUROPA | ISTAT | PANEL EUROPEO SULLE FAMIGLIE - INFORMAZIONI N.6-2004 | 10-1 |
La sorveglianza e prevenzione degli infortuni in ambiente di civile abitazione | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | Rapporti ISTISAN - Alcune riflessioni per l'attuazione dell'art.4 della Legge 493/1999 | 11-2 |
LA STAGIONE DEI CENSIMENTI A CESENA | COMUNE DI CESENA | ALCUNE CONSSIDERAZIONI SUI PRIMI DATI PROVVISORI DEI CENSIMENTI 2001 | 23-5 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
La stampa periodica italiana | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Generale | 20-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145 > 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |