|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
LA MISURAZIONE DELLE TIPOLOGIE FAMILIARI NELLE INDAGINI DI POPOLAZIONE | ISTAT | METODI E NORME N.46-2010 | 49-2 |
La mobilit… dei bolognesi | COMUNE DI BOLOGNA | La mobilit… dei bolognesi | 24-3 |
LA MOBILITA' degli studenti e dei lavoratori in Liguria | REGIONE LIGURIA | Mobilita' elaborazioni censuarie Volume 1 | 51-1 |
LA MOBILITA' degli studenti e dei lavoratori in Liguria | REGIONE LIGURIA | Mobilita' elaborazioni censuarie Volume 2 | 51-1 |
La mobilitA': una questione che non puO' attendere | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
La modulistica censuaria dal 1861 al 1991 | COMUNE DI MILANO | Censimenti - Quaderni di documentazione e studio | 20-4 |
La mortalit… nel Comune di Genova | COMUNE DI GENOVA | Mortalit… a Genova dal 1984 al 1987 | 47-3 |
La MORTALITA' differenziale secondo alcuni fattori socio-economici 1981-82 | ISTAT | Mortalit… differenziale per fattori socio-economici-Note e relazioni | 10-6 |
LA MORTALITA' DIFFERENZIALE SECONDO ALCUNI FATTORI SOCIO-ECONOMICI 1991-92 | ISTAT | MORTALITA' DIFFERENZIALE SECONDO FATTORI SOCIO-ECONOMICI - INFORMAZIONI N.27-2001 | 10-6 |
La MORTALITA' in Italia | ISTAT-ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | La mortalit… in Italia nel periodo 1970-1992: evoluzione e geografia | 09-5 |
La mortalita' in Liguria | IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA - REGIONE LIGURIA | Mortalita' IN lIGURIA PERIODO 1988-1991 E DATI PRELIMINARI 1992 | 09-5 |
La mortalita' nel comune di Genova per aree geografiche bienni 1970-71 e 1980-81 | IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA - COMUNE DI GENOVA | Mortalita' nelle 9 unita' sanitarie locali e nelle 71 unita' urbanistiche | 09-5 |
La mortalita' nel comune di Genova per aree geografiche bienni 1970-71 e 1980-81 | IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA - COMUNE DI GENOVA | Mortalita' nelle grandi zone urbane e nelle circoscrizioni | 09-5 |
LA MORTALITA' per causa nelle regioni italiane | ISTAT | La mortalit… Anni 1997-1999 dati provvisori Informazioni n.8-2002 | 10-6 |
LA MORTALITA' PER CAUSA NELLE REGIONI ITALIANE | ISTAT | CAUSE DI MORTE ANNI 2000-2002 -INFORMAZIONI N.11-2004 | 10-6 |
LA MORTALITÁ per causa nelle regioni italiane | ISTAT | La mortalit… Anni 1998-2000 dati provvisori Informazioni n.17-2002 | 10-6 |
LA NUOVA CONTABILITA' NAZIONALE | ISTAT | ATTI DEL SEMINARIO - ROMA,12-13 GENNAIO 2000 VOLUME II - EDIZIONE 2003 | 18-3 |
LA NUOVA CONTABILITA' NAZIONALE | ISTAT | ATTI DEL SEMINARIO - ROMA,12-13 GENNAIO 2000 VOLUME I - EDIZIONE 2003 | 18-3 |
La nuova convenzione tipo AISCAT-Polizia della Strada | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
LA NUOVA DOMANDA DI GOVERNANCE PROVINCIALE | CENSIS | LA NUOVA DOMANDA DI GOVERNANCE PROVINCIALE | 48-2 |
La nuova indagine sulle cause di morte | ISTAT | La codifica automatica, il bridge coding e altri elementi innovativi - Metodi e norme n.8-2001 | 49-1 |
La nuova indagine sulle vendite al dettaglio | ISTAT | Statistica - Aspetti metodologici e contenuti innovativi | 49-1 |
La nuova legge comunale e provinciale | MANUALI HOEPLI - ENRICO MAZZOCCOLO | Legge comunale e provinciale | 45-2 |
La piccola e media impresa genovese e il mercato unico europeo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
La politica dell'Unione Sovietica | NIKITA KHRUSTCIOV - NIKOLAI BULGANIN | Rapporto al XX congresso del PCUS - Il sesto piano quinquennale dell'Unione Sovietica | 45-1 |
La politica monetaria unica nella terza fase | Banca Centrale Europea | Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria del SEBC | 41-5 |
LA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002 | COMUNE DI TRENTO | DEMOGRAFIA | 21-2 |
LA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003 | COMUNE DI TRENTO | DEMOGRAFIA | 21-2 |
La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA | La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959 | 23-3 |
La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1972 | COMUNE DI BOLOGNA | La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1972 | 24-2 |
La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1992 | COMUNE DI BOLOGNA | La popolazione per sesso, et…, stato civile, cittadinanza, luogo di nascita, anno di immigrazione - Le famiglie anagrafiche | 24-2 |
La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1993 | COMUNE DI BOLOGNA | La popolazione per sesso, et…, stato civile, cittadinanza, luogo di nascita, anno di immigrazione - Le famiglie anagrafiche | 24-2 |
La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1994 | COMUNE DI BOLOGNA | La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1994 | 24-3 |
La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1995 | COMUNE DI BOLOGNA | La popolazione di Bologna al 31 dicembre 1995 | 24-3 |
LA POPOLAZIONE DI GENOVA | COMUNE DI GENOVA | 14 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (PRIMI RISULTATI DEFINITIVI) | 47-3 |
La popolazione di Genova al gennaio 1977 | COMUNE DI GENOVA | Popolazione - Dati per circoscrizione e unit… urbanistica secondo l'et… il sesso ed il luogo di nascita | 47-3 |
La popolazione di Genova al XIII Censimento della Popolazione e delle Abitazioni | COMUNE DI GENOVA | Popolazione - Famiglie - Istruzione - Lavoro - Abitazioni - | 47-3 |
La popolazione di Trento dal 1990 al 1999 | COMUNE DI TRENTO | Demografia | 21-2 |
LA POPOLAZIONE IN LIGURIA TRA IL XIX E IL XX SECOLO | REGIONE LIGURIA | POPOLAZIONE IN LIGURIA | 51-1 |
La popolazione italiana - Storia della popolazione e demografia italiana | ISTAT | Demografia - Popolazione | 09-1 |
La popolazione nel Comune di Como nel 1995 | COMUNE DI COMO | Popolazione nel comune di Como nel 1995 (6.a edizione) | 20-5 |
La Popolazione nel Comune di Como nel 1995 | COMUNE DI COMO | Popolazione nel Comune di Como nel 1995 (6.a edizione) | 20-5 |
La popolazione nel comune di Comoonsumo | COMUNE DI COMO | Popolazione | 20-5 |
La popolazione residente a Brescia al 31dicembre 1996 | COMUNE DI BRESCIA | Demografia | 21-2 |
LA PORTUALITA' COME FATTORE DI SVILUPPO E MODERNIZZAZIONE | CENSIS | L'IMPATTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE DEI PORTI ITALIANI | 48-2 |
LA PRESENZA STRANIERA IN ITALIA | ISTAT | PERMESSI DI SOGGIORNO 1-1-2001-2002-2003 - INFORMAZIONI N.10-2004 | 09-4 |
La presenza straniera in Italia | ISTAT | Permessi di soggiorno 1-1-1998 - Residenti stranieri 1-1-1998 | 09-4 |
La presenza straniera in Italia | ISTAT | Permessi di soggiorno, residenti stranieri-1999, nascite e matrimoninel 1996 | 09-4 |
La presenza straniera in Italia | ISTAT | Permessi di soggiorno 1-1-2000 - Residenti stranieri 1-1-2000 -Informazioi n.31-2001 | 09-4 |
La presenza straniera in Italia | ISTAT | Permessi di soggiorno 1-1-1997 - Residenti stranieri 1-1-1997 - Nascite e matrimoni 1-1-1995 | 09-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143 > 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |