|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Monografie regionali - Lazio - Campania - Abruzzi e Molise - Atti della Commissione Vol.III Tomo 3 | 34-3 |
La distribuzione degli esercizi commerciali in Genova | UNIVERSITA' DI GENOVA - CARLA PAMPALONI | La distribuzione degli esercizi commerciali in Genova: alcune osservazioni geografiche | 43-1 |
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO IN ITALIA | ISTAT | INDAGINE EUROPEA SUI REDDITI E CONDIZIONI DELLE FAMIGLIE (EU-SILC) - ARGOMENTI N.38 | 13-3 |
La distribuzione del reddito nazionale ai fattori della produzione | ISTAT | Distribuzione del reddito - Supplemento straordinario al bollettino mensile di statistica agosto 1967 | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in italia | ISTAT | la distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - anno 1994 -Collana d'informazione edizione 1996 n. 19 - | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Collana d'informazione | 18-3 |
La distribuzione quantitativa del reddito in Italia | ISTAT | Reddito - Distribuzione del reddito nelle indagini sui bilanci di famiglia - Collana d'informazione | 18-3 |
La domanda di istruzione nella scuola materna e dell'obbligo nel Comune di BS | COMUNE DI BRESCIA | Proposta di utilizzazione del patrimonio edilizio scolastico - Domanda di istruzione nella scuola materna e dell'obbligo nel Comune di Brescia | 21-2 |
La domanda e l'offerta di istruzione nelle regioni italiane | ISTAT | La domanda e l'offerta di istruzione nelle regioni italiane Informazioni n.33- 2001 | 10-2 |
LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI NELLA SANITA' | ISTAT | SANITA' - GENERALE - INFORMAZIONI N.8-2009 | 10-5 |
LA FAMIGLIA ANZIANA | MINISTERO DELL'INTERNO | TERZA E QUARTA ETA' A CONFRONTO | 12-1 |
La famiglia del 2000 | CENSIS | Cpmportamenti, attese, disagi | 48-2 |
La febbre della finanza immobiliare | CENSIS | Casa monitor 1999-2000 | 48-2 |
La FECONDITA' nelle regioni italiane Analisi per coorti 1952-1993 | ISTAT | Popolazione la fecondit… nelle regioni italiane 1952-1993 | 09-4 |
La FECONDITA' regionale nel 1994 | ISTAT | Fecondit…-Studi vari-Note e relazioni | 09-4 |
La FECONDITA' regionale nel 1995 | ISTAT | Fecondit…-Studi vari-Note e relazioni | 09-4 |
La FECONDITA' Regionale nel 1996 | ISTAT | Fecondit…-Studi vari-Note e relazioni | 09-4 |
LA FINANZA LOCALE IN LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA | LA FINANZA LOCALE IN LOMBARDIA | 20-5 |
La finanza pubblica - Stato ed Amministrazioni autonome | MEDIOBANCA | Finanza pubblica - Appendici | 17-5 |
La finanza pubblica - Stato ed Amministrazioni autonome | MEDIOBANCA | Finanza pubblica - Bilanci Enti pubblici - Bilancio di esercizio - Situazione patrimoniale - Bilancio di cassa - Costo pubblici servizi | 17-5 |
La flessibilitA' del mercato dela lavoro nel periodo 1995-1996 | ISTAT | 13-2 | |
La formazione del personale nelle imprese | ISTAT | Formazione del personale nelle imprese - Anno 1993 | 13-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La France mediterran‚enne | I.N.S.E.E. - REGIONS ECONOMIQUES LANGUEDOC / PROVENCE / COTE D'AZUR / CORSE | Annuario - Generale | 26-5 |
La gestione del territorio | UNIONE CAMERE COMMERCIO DELLA LIGURIA | Situazione degli strumenti urbanistici in Liguria | 40-1 |
La gestione delle imposte di consumo - Rassegna statistica | COMUNE DI GENOVA | Rassegna statistica imposte di consumo | 43-1 |
La giovent— del quartiere operaio | COMUNE DI GENOVA | Inchiesta n.3 - Gli avviamenti - Scuole tecniche e istituti professionali - Istitutii tecnici - La famiglia - Il tempo libero | 43-1 |
La giustizia civile in Italia | ISTAT | La giustizia civile in Italia:funzionalit… e processo di riforma - Informazioni n.3 - 2001 | 11-5 |
La Liguria nel contesto nazionale | REGIONE LIGURIA | Demografia - SANITA' - Ordine pubblico - Turismo - SCOLARITA' - Finanza locale | 51-1 |
La Liguria nel contesto nazionale | REGIONE LIGURIA | Demografia - SANITA' - Ordine pubblico - Turismo - SCOLARITA' - Finanza locale | 51-1 |
La marina italiana | AUTORI VARI | Rassegna delle industrie del mare | 17-2 |
La marina italiana | AUTORI VARI | Rassegna delle industrie del mare | 17-2 |
La marina italiana | AUTORI VARI | Rassegna delle industrie del mare | 17-2 |
La marina mercantile nel 1965 | MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE | Marina mercantile - Relazione | 17-2 |
La media e grande impresa in Italia dal 1991 al 1994 | ISTAT | Struttura e dinamica demografica delle imprese | 13-5 |
La media e grande impresa in Italia dal 1991 al 1994 | ISTAT | Struttura e dinamica demografica delle imprese | 13-5 |
La media provinciale nella provincia di Genova | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - PROVINCIA DI GENOVA | Istruzione | 42-3 |
LA MEMORIA DEL TEMPO | SERGIO DEL PONTE | I FENOMENI METEOROLOGICI A GENOVA NEL PERIODO 1951-2002 | 15-1 |
LA METAMORFOSI DELL'ORGANIZZAZIONR AZIENDALE | CENSIS | UN GIORNO PER MARTINOLI | 48-2 |
LA MISURA DELLA POVERTA' ASSOLUTA | ISTAT | METODI E NORME N.39-2009 | 49-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142 > 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |