|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La Camera di Commercio di Milano | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO | Rivista bimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano | 20-2 |
La casa scambiata - Torino | COMUNE DI TORINO | Domande di abitazione, mercati e forme istituzionali di intervento | 22-4 |
La casana | CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA | Rivista bimestrale - Generale | 42-2 |
La casana | CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA | Rivista bimestrale - Generale | 42-2 |
La citt… come motore della ripresa | RUR | Convenzione delle citt… italiane Milano 28.11.1994 | 43-4 |
La cittA' mutante - Demografia e risorse a Genova | FRANCO MONTEVERDE | Demografia e storia della citt… - Caduta e struttura della popolazione - Conseguenze delle trasformazioni demografiche - Demografia e territorio, mercato lavoro | 43-4 |
LA CLASSIFICAZIONE ISTAT DEI TITOLI DI STUDIO ITALIANI | ISTAT | METODI E NORME - N.30-2006 | 49-1 |
La congiuntura dell'industria manifatturiera | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Dati anno 1997 e 1998 | 48-3 |
La congiuntura nella bergamasca rapporto di consuntivo 1984 e di previsione 1985 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO | Economia - Supplemento al n. 10-12 del 1984 di Bergamo economica | 21-3 |
La conoscenza sociale del territorio - Fonti e qualit… dei dati | FRANCESCA ZAJCZYK | Collana di sociologia | 43-4 |
LA CONQUISTA DEGLI ASTENUTI | RENATO MANNHEIMER | QUASI UN ITALIANO SU TRE NON VA A VOTARE. PERCHE'? | 43-4 |
La consistenza immobiliare degli Enti pubblici territoriali | E. FURFARO - C. MONTALDO | Enti pubblici - Consistenza immobiliare - Parte introduttiva - Parte esplicativa | 17-5 |
La costruzione della citt… europea negli anni '80 | FON SPA - CREDITO FONDIARIO S.P.A. | Indagine su come sono cambiate 19 citt… europee negli ultimi 10 anni - Saggi vol.I | 43-3 |
La costruzione della citt… europea negli anni '80 | FON SPA - CREDITO FONDIARIO S.P.A. | Indagine su come sono cambiate 19 citt… europee negli ultimi 10 anni - Torino-Milano-Genova-Venezia-Bologna-Roma-Napoli-Bari-Palermo vol.II | 43-3 |
La costruzione della citt… europea negli anni '80 | FON SPA - CREDITO FONDIARIO S.P.A. | Indagine su come sono cambiate 19 citt… europee negli ultimi 10 anni-Glasgow-Londra-Amsterdam-Francoforte-Monaco-Bruxelles-Parigi-Lione-Madrid-Barcellona vl.III | 43-3 |
La criminalitA' attraverso le statistiche anni 1971-1987 | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Note e relazioni n.3 | 11-5 |
La criminalitA' attraverso le statistiche anni 1981-1982-1983 | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Note e relazioni n.4 | 11-5 |
La criminalitA' attraverso le statistiche anni 1984-1985-1986 | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Note e relazioni n.1 | 11-5 |
La criminalitA' attraverso le statistiche anni 1988-1991 | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Note e relazioni n.1 | 11-5 |
La criminalitA' in Italia | ISTAT | Criminalit… - Anni 1993-1998 - informazioni n.21 - 2000 | 11-5 |
La criminalitA' in Italia | ISTAT | Criminalit… - dati territoriali | 11-5 |
LA CRIMINALITA' MINORILE NEI GRANDI CENTRI URBANI | ISTAT | GENERALE - INFORMAZIONI N.33-2003 | 11-6 |
La destagionalizzazione degli indici della produzione industriale | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 13-5 |
La difesa della razza | TELESIO INTERLANDI | Rivista mensile - Problema razziale durante il periodo fascista | 52-2 |
La diffusione della cultura statistica | ISTAT | Atti del convegno del 26-27 novembre 1997 | 18-4 |
LA DIRIGENZA DELLA SCUOLA IN EUROPA | TREELLE | FINLANDIA - FRANCIA - INGHILTERRA - ITALIA - PAESI BASSI | 44-4 |
LA DISABILITA' IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - GENERALE - ARGOMENTI N.37-2009 | 10-5 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Lettera del presidente della commissione parlamentare per la trasmissione degli atti dell'inchiesta all'On.Presidente della camera dei deputati | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Monografie regionali Puglia Lucania Calabria Sicilia Sardegna - Atti della Commissione Vol.III Tomo 4 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Studi speciali - Atti della Commissione Vol.IV Tomo 1 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Studi speciali - Atti della Commissione Vol.IV Tomo 2 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Studi speciali - Atti della Commissione Vol.IV Tomo 3 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Studi speciali - Atti della Commissione Vol.IV Tomo 4 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Indice degli Atti della Commissione | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Studi speciali - Atti della Commissione Vol.IV Tomo 5 | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Interrogatori - Atti della Commissione Vol.V Tomo unico | 34-4 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Monografie regionali - Emilia - Toscana - Marche - Umbria - Atti della Commissione Vol.III Tomo 2 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Relazioni dei gruppi di lavoro - Atti della Commissione Vol.II Tomo 1 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Relazioni dei gruppi di lavoro - Atti della Commissione Vol.II Tomo 2 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Relazioni dei gruppi di lavoro - Atti della Commissione Vol.II Tomo 3 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Monografie regionali - Statistiche regionali - Piemonte - Liguria - Lombardia - Tre Venezie - Trieste - Atti della Commissione Vol.III Tomo 1 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Indagini statistiche - Atti della Commissione Vol.I Tomo 2 | 34-3 |
La disoccupazione in Italia | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA DISOCCUPAZIONE | Indagini statistiche - Atti della Commissione Vol.I Tomo 1 | 34-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141 > 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |