|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE MULTISCOPO - LE DECISIONI DI VITA QUOTIDIANA E DI ECONOMIA NELLE COPPIE TOSCANE - ANNO 1998 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE MULTISCOPO - LE STRUTTURE FAMILIARI - ANNO 1998 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | IL MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI DELLA TOSCANA 2002 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | IL COLLOCAMENTO IN TOSCANA -ANNO 2001 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | STIMA DEGLI OCCUPATI REDIDENTI ANNO 2000-2001 | 23-2 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche - Annuario | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni Statistiche - Annuario Statistico | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni Statistiche - Annuario Statistico | COMUNE DI VENEZIA | Annuario - Generale | 21-4 |
Informazioni statistiche territoriali | COMUNE DI PALERMO | Conti economici della Sicilia-Occupati e disoccupati nelle province siciliane-I giovani disoccupati in Sicilia-50 anni d'inflazione a Catania | 25-4 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche-Quaderni trimestrali su integrazione economica europea | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Ingegnierizzazione del processo di produzione dei dati statistici | UNIVERSITA' DI FIRENZE | Metodi e tecniche per le rilevazioni assistite dal computer - n.2 | 43-4 |
INNOVAZIONE GESTIONALE E OUTSOURCING | CENSIS | INNOVAZIONE GESTIONALE E OUTSOURCING | 48-2 |
Inquinamento atmosferico ed acustico | PROVINCIA DI GENOVA | Le scuole osservate dall'osservatorio - 1997-1999 | 51-3 |
Inquinamento atmosferico ed acustico | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Inquinamento atmosferico ed acustico | 51-3 |
Inserimento professionale dei diplomati universari | ISTAT | Istruzione - Informazioni n.21-2001 | 12-4 |
Inserimento professionale dei laureati | ISTAT | 12-4 | |
Inserimento professionale dei laureati - Indagine 1995\ | ISTAT | Istruzione - Collana d'informazione - Settore lavoro | 12-4 |
INTEGRAZIONE DEI DATI EU-SILC CON DATI DI FONTE AMMINISTRATIVA | ISTAT | METODI E NORME N.38-2009 | 49-2 |
Interruzioni volontarie di gravidanza anni 1988 - 1995 | REGIONE LIGURIA | Interruzioni volontarie di gravidanza in liguria anni 1988 - 1995 | 51-1 |
Interruzioni volontarie di gravidanza anni 1988 - 1996 | REGIONE LIGURIA | Interruzioni volontarie di gravidanza in liguria anno 1996 | 51-1 |
Interruzioni volontarie di gravidanza anno 1997 | REGIONE LIGURIA | Interruzioni volontarie di gravidanza in liguria anni 1997 | 51-1 |
Interruzioni volontarie di gravidanza anno 1999 | REGIONE LIGURIA | Interruzioni volontarie di gravidanza in liguria anni 1999 | 51-1 |
Introduzione alla statistica | BENITO V. FROSINI | Statistica | 48-1 |
Introduzione all'analisi dei dati e progettazione di applicazioni | ILIO GALLETTA | Informatica - Il linguaggio IBM di 4ø generazione "application system" | 48-1 |
Inventario delle Classificazioni e delle Nomeclature | ISTAT | Inventario delle classificazioni e delle nomeclature | 49-4 |
INVENTARIO SULLE FONTI E I METODI DI CALCOLO PER VALUTAZIONI A PREZZI COSTANTI | ISTAT | METODI E NORME N.19-2004 | 49-1 |
Investimenti stock di capitale e produttivit… dei fattori anni 1980-1994 | ISTAT | Serie storica degli investimenti degli ammortamenti e dello stock di capitale - Gli indicatori di produttivit… - Note relazioni n.2 - Supplemento dell'annuario | 13-5 |
ISTAT INFORMA | ISTAT | Informazioni varie ISTAT | 44-3 |
Istituti culturali | MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI | Distribuzione per regione | 10-2 |
Istr.ni rilev.ni stat.che giudiziarie giuridico-ammin.ve e ist.ti prev.ne-pena | ISTAT | Statistiche giudiziarie giuridico amministrative e istituti prevenzione pena - Metodi e norme - Serie B nø16 | 49-1 |
Istruzione elementare e media | ISTAT | Istruzione - Scuole e popolazione scolastica per singoli Comuni | 12-2 |
Istruzioni commissioni comunali di controllo rilevazioni prezzi al consumo | ISTAT | Commissioni comunali controllo rilevazione prezzi - Metodi e norme | 49-1 |
ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER APPLICAZIONE DELL IDC-10 NELLA CODIFICA CAUSE MORTE | ISTAT | METODI E NORME N.35-2007 | 49-1 |
ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICD-10 PER CODIFICA CAUSE MORTE | ISTAT | METODI E NORME N.43-2010 | 49-2 |
Istruzioni per la rilevazione dei dati delle statistiche forestali | ISTAT | Statistiche forestali - Metodi e norme - Serie B nø10 | 49-1 |
Istruzioni per la rilevazione dell'attivit… edilizia | ISTAT | Rilevazione attivit… edilizia - Metodi e norme - Serie B nø23 | 49-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136 > 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |