|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Informazione & Comune | COMUNE DI PRATO | Stranieri a Prato | 23-4 |
Informazione & Comune - XIIIø Censimento della popolazione e delle abitazioni | COMUNE DI PRATO | Il pendolarismo - Fascicolo provinciale | 23-4 |
Informazione & Comune - XIIIø Censimento della popolazione e delle abitazioni | COMUNE DI PRATO | La popolazione - Fascicolo provinciale | 23-4 |
Informazione & Comune - XIIIø Censimento della popolazione e delle abitazioni | COMUNE DI PRATO | Le abitazioni - Fascicolo provinciale | 23-4 |
Informazione & Comune - XIIIø Censimento della popolazione e delle abitazioni | COMUNE DI PRATO | Le circoscrizioni - Fascicolo provinciale | 23-4 |
Informazioni statistiche | COMUNE DI VENEZIA | Annuario | 21-4 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE PEGASO - APRILE-MAGGIO 2003 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MOVIMENTO TURISTICO IN TOSCANA - 2001 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | REGISTRO IMPRESE ISCRITTE ALLA CCIAA DELLA TOSCANA -2001 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | LA PRESENAZ STRANIERA IN TOSCANA | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MORTI PER CAUSA - ANNO 2001 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MORTI PER CAUSA - ANNO 2003 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | REGISTRO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALLE CCIAA DELLA TOSCANA 2003 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE CAMPIONARIA IL SISTEMA TRASPORTI REGIONALI - IL CASO SIENA | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | IL SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI REGIONALI PEGASO - INDAGINE 2005 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | LA POPOLAZIONE IN TOSCANA - MOVIMENTO ANAGRAFICO E STRUTTURA PER SESSO - ANNO 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MORTI PER CAUSA - ANNI 2004-2005 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | PRIMA INDAGINE REGIONALE SULLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE DELLA REGIONE TOSCANA | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | L'INFORMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE - APRILE 2006 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | REGISTRO DELLE IMPRESE ISVRITTE ALLA CCIAA DELLA TOSCANA - ANNO 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MOVIMENTO TURISTICO IN TOSCANA - 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | I CITTADINI TOSCANI E LA RADIO - SETTEMBRE 2005 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | LA PERCENTUALE DELLA RETE - UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | I CITTADINI TOSCANI E L'AMBIENTE | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MUSEI E STANDARD IN TOSCANA | 23-2 |
Informazioni statistiche | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO - ALTA AUTORITA' | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO - ALTA AUTORITA' | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche | ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE | Informazioni statistiche - Generale | 32-3 |
Informazioni statistiche | REGIONE TOSCANA | Metodologia campionaria per il controllo dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Regolamento della C.E. n.438/2001 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI 1996 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | ELEZIONI EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | IL COLLOCAMENTO IN TOSCANA - ANNO 2002 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 12-13 GIUGNO 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | STRUTTURE,REDDITI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE AZIENDE AGRICOLE TOSCANE NEL 2001 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | I CITTADINI TOSCANI E L'AMBIENTE | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | FAMIGLIA E FIGLI IN TOSCANA ALL'INSEGNA DELL'INCERTEZZA ECONOMICA | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE PEGASO - MARZO 2004 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE CAMPIONARIA LE FAMIGLIE TOSCANE E INTERNET - MARZO-APRILE 2003 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MOVIMENTO TURISTICO IN TOSCANA - 2002 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | SLTO - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA E RICOVERO OSPEDALIERO A FIRENZE | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MORTI PER CAUSA - ANNO 2002 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA:LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE TOSCANE - 2001 | 23-1 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | MOVIMENTO TURISTICO IN TOSCANA - 2003 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | LA POPOLAZIONE IN TOSCANA - MOVIMENTO ANAGRAFICO E STRUTTURA POPOLAZIONE - ANNO 2001 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE CAMPIONARIA LA PERCEZIONE DELLA QUAòITA' E SICUREZZA DELLE STRADE REGIONALI - OTTOBRE 2003 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | LA POPOLAZIONE IN TOSCANA MOVIMENTO ANAGRAFICO E STRUTTURA PER ETA' E SESSO - ANNO 2002 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE MULTISCOPO - STRUTTURE FAMILIARI E RETI DI PARENTELA E SOLIDARIETA' - ANNO 1998 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE MULTISCOPO - UN'ANALISIDI SOPRAVVIVENZA PER LO STUDIO DELLA DURATA DELL'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELLE DONNE TOSCANE - ANNO 1998 | 23-2 |
INFORMAZIONI STATISTICHE | REGIONE TOSCANA | INDAGINE MULTISCOPO - VITA DI COPPIA' - ANNO 1998 | 23-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135 > 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |