|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Cultura, SOCIALITA' e tempo libero Anno 1999 -Informazioni n.56-2000 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA DI COPPIA - ANNO 1998 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I CITTADINI E L'AMBIENTE - ANNO 1998 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | La vita quotidiana nelle grandi citt… | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie e societA' - Le condizioni di salute della popolazione - Informazioni n.12-2002 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Il percorso della maternit…: gravidenza, parto e allattamento al seno | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Fattori di rischio e tutela della salute - Informazioni n.26-2002 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglia - Stili di vita e condizioni di salute Informazioni n.3-2002 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO - INFORMAZIONI N.3-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LETTURE E LINGUAGGIO - INFORMAZIONI N.8-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - INFORMAZIONI N.5-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | STILI DI VITA E CONDIZIONI DI SALUTE - INFORMAZIONI N.49-2002 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I CITTADINI E LE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE -INFORMAZIONE N.37-2002 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | IL GIUDIZIO DEI CITTADINI SULLA SCUOLA - INFORMAZIONI N.39-2002 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA': UTILIZZO E SODDISFAZIONE - INFORMAZIONI N.5-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA CURA E IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI - INFORMAZIONI N.7-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | SPORT E ATTIVITA' FISICHE - INFORMAZIONI N.9-2003 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - I servizi pubblici e di pubblica utilit…: utilizzo e soddisfazioni - Informazioni n.4-2001 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - I cittadini e l'ambiente nElle grandi cittA' - Informazioni n.8-2001 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini - Informazioni n.52-2001 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Cultura, SOCIETA' e tempo libero - Informazioni n.2-2002 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Stili e condizioni di vita e condizioini di salute Informazioni n.50-2000 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Parentela e reti di solidariet… - Informazioni n.22-2001 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | IL RAPPORTO DEI CITTADINI CON LA GIUSTIZIA CIVILE DICEMBRE 2001-MARZO 2002 - INFORMAZIONI N.35-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | FAMIGLIE, ABITAZIONI E SICUREZZA DEI CITTADINI - INFORMAZIONI N.22-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | CULTURA SOCIALITA' E TEMPO LIBERO - INFORMAZIONI N.24-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | MUSICA E SPETTACOLI - INFORMAZIONI N.14-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA SICUREZZA DEI CITTADINI.REATI, VITTIME,PERCEZIONE DELLA SICUREZZA E SISTEMI DI PROTEZIONE - INFORMAZIONI N.18-2004 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA': UTILIZZO E SODDISFAZIONE - INFORMAZIONI N.27-2004 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | FAMIGLIE, ABITAZIONI E ZONA IN CUI SI VIVE - INFORMAZIONI N.36-2003 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | CULTURA SOCIALITA' E TEMPO LIBERO - INFORMAZIONI N.17-2004 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | STILI DI VITA E CONDIZIONI DI SALUTE - INFORMAZIONI N.36-2004 | 10-1 |
Indagine nazionale sui soggetti tossicodipendenti | MINISTERO Di GRAZIA E GIUSTIZIA | Indagine nazionale sui soggetti tosicodipendenti e affetti dal virus HIV | 12-1 |
Indagine panel sulle famiglie Anni 1994-1996 | ISTAT | La situazione economica e finanziaria delle famiglie in Italia e in Europa - Informazioni n.11-2001 | 10-1 |
Indagine panel sulle famiglie Anni 1994-1997 | ISTAT | Alcuni indicatori del mercato del lavoro in Italia e in Europa - Informazioni n.29-2002 | 10-1 |
INDAGINE PANEL SULLE FAMIGLIE ANNI 1994-2000 | ISTAT | LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE IN ITALIA E IN EUROPA - INFORMAZIONI N.16-2003 | 10-1 |
Indagine rappresentativa sulle famiglie contadine imprenditrici | ISTAT | Statistica agraria - Indagine sulle famiglie contadine imprenditrici | 14-2 |
Indagine speciale presenti istituti prevenzione e pena | ISTAT | Istituti prevenzione e pena-indagine sui presenti | 11-4 |
Indagine speciale sui laureati | ISTAT | Istruzione - Sessione estiva 1984 - Collana d'informazione | 12-4 |
Indagine speciale sulla consanguineitA' dei matrimoni | ISTAT | Consanguineit… nei matrimoni - Note e relazioni | 19-2 |
Indagine speciale sulle abitazioni | ISTAT | Abitazioni - Supplemento straordinario al Bollettino mensile di Statistica n.8 agosto 1966 | 14-1 |
Indagine statistica condizioni salute popolazione e ricorso ai servizi sanitari | ISTAT | Sanit… - Condizioni salute e ricorso servizi sanitari 1980-83 - Note e relazioni | 10-6 |
Indagine statistica multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Statistica famiglie - Istruzioni per l'esecuzione interviste e compilazione dei modelli rilevazione | 49-2 |
Indagine statistica multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Statistica famiglie - Istruzioni per l'esecuzione dell'indagine sull'uso del tempo | 49-2 |
Indagine statistica multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Statistica famiglie -Istruzioni per l'esecuzione interviste e compilazione modelli di rilevazione | 49-2 |
Indagine statistica multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Statistica famiglie -Istruzioni per l'esecuzione interviste e compilazione modelli di rilevazione | 49-2 |
Indagine statistica sui musei e le istituzioni similari | ISTAT | Cultura - Musei e istituzioni similari | 10-2 |
Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1984 | ISTAT | Previdenza - Statistica pensioni - Collana d'informazione anno 1987 n. 11 | 12-5 |
Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1986 | ISTAT | Previdenza - Statistica pensioni - Collana d'informazione anno 1988 n. 21 | 12-5 |
Indagine statistica sui trattamenti pensionistici al 31 dicembre 1994 | ISTAT | Previdenza - Statistica pensioni - Collana d'informazione anno 1996 n. 14 | 12-5 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127 > 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |