|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Indagine campionaria sui consumi delle famiglie italiane | ISTAT | Famiglia - Consumi delle famiglie - Note e relazioni | 12-6 |
Indagine campionaria sui trasporti internazionali di merci e passeggeri | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI | Trasporto | 41-5 |
Indagine conoscitiva sulla domanda di formazione professionale in Liguria | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Parte 2^: attivit… terziarie | 42-3 |
Indagine longitudinale sugli sbocchi professionali dei laureati | ISTAT | Istruzione - Collana d'informazione | 12-4 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILIT…:UTILIZZO E SODDISFAZIONE -INFORMAZIONI N.11-2002 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - I disabili | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Aspetti della condizione femminile: istruzione lavoro e famiglia | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Gli incidenti in ambiente domestico | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - L'uso del tempo in Italia | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - I fatti delittuosi: caratteristiche degli eventi e delle vittime | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - La pratica sportiva | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - La condizione degli anziani | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Il mondo dei bambini | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie - Popolazione - Abitazioni | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Aspetti della vita quotidiana - Anno 1995 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | CULTURA SOCIALITA' E TEMPO LIBERO - INFORMAZIONI N.12-2005 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | FAMIGLIA, ABITAZIONI E ZONA IN CUI SI VIVE - INFORMAZIONI N.19-2005 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | STILI DI VITA E CONDIZIONI DI SALUTE - INFORMAZIONI N.25-2005 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA': UTILIZZO E SODDISFAZIONE - INFORMAZIONI N.26-2005 | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA MOBILITA' SOCIALE - INFORMAZIONI N.22-2006 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | STRUTTURE FAMILIARI E OPINIONI SU FAMIGLIA E FIGLI - INFORMAZIONI N.18-2006 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO - INFORMAZIONI N.15-2006 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA QUOTIDIANA NEL 2008 - INFORMAZIONI N.7-2009 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VIOLEWNZA CONTRO LE DONNE -INFORMAZIONI N.7-2008 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA QUOTIDIANA NEL 2009 - INFORMAZIONI N.5-2010 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | SPETTACOLI, MUSICA E ALTRE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO INFORMAZIONI N.6-2008 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA QUOTIDIANA NEL 2007 - INFORMAZIONI N.10-2008 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO - INFORMAZIONI N.2-2009 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA QUOTIDIANA NEL 2006 - INFORMAZIONI N.12-2007 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | L'USO DEI MEDIA E DEL CELLULARE IN ITALIA - INFORMAZIONI N.2-2008 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO - INFORMAZIONI N.3-2008 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | REDDITO E CONDIZIONI DI VITA - INFORMAZIONI N.31-2006 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | L'USO DEL TEMPO - INFORMAZIONI N.2-2007 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | LA VITA QUOTIDIANA NEL 2005 - INFORMAZIONI N.4-2007 | 10-2 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | Famiglia, abitazioni, servizi di pubblica UTILITA' | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | Famiglie e societa' - cultura socialita' tempo libero | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Mas media, letture e linguaggio | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Aspetti della vita quotidiana 1996 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Cultura SOCIALITA' e tempo libero | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | La vita quotidiana di bambini e ragazzi | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Stili di vita e condizioni di salute | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | I servizi pubblici e di pubblica utilit…:utilizzo e soddisfazione | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | La sicurezza dei cittadini.Reati, vittime,percezione della sicurezza e sistemi di protezione | 10-1 |
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE | ISTAT | Famiglia, soggetti sociali e condizione dell'infanzia - ANNO 1998 | 10-1 |
Indagine multiscopo sulle famiglie | ISTAT | Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini - Informazioni n.52-2000 | 10-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126 > 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |