|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
IL VALORE DELLA MONETA IN ITALIA DAL 1861 AL 2005 | ISTAT | COEFFICIENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VALORI MONETARI - INFORMAZIONI N.21-2006 | 18-3 |
IL VALORE DELLA SICUREZZA | CENSIS | IN CASA, NELL'AMBIENTE, IN STRADA | 48-2 |
IL VALORE SOCIALE DELL'INDUSTRIA ENERGETICA ITALIANA | CENSIS | LE FILIERE E IL RUOLO DEL SETTORE | 48-2 |
Il verde pubblico a Genova - Dati statistici | COMUNE DI GENOVA | Il verde pubblico - Dati statistici | 43-2 |
Il volto di Bologna negli anni 90 | COMUNE DI BOLOGNA | Il ruolo della citt… nei grandi sistemi funzionali | 24-2 |
Il vota a Genova (1946-2001) | COMUNE DI GENOVA | Il voto a Genova (1946-2001) | 47-3 |
Il voto a Genova (1946-2001) | COMUNE DI GENOVA | Il voto a Genova | 50-3 |
Il Voto a Napoli - Elezioni Politiche del 21 aprile 1996 | COMUNE DI NAPOLI | Quaderni di documentazione e studio | 25-3 |
IL VOTO AMMINISTRATIVO A NAPOLI 13-27 MAGGIO 2001 | COMUNE DI NAPOLI | QUADERNI DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO | 25-3 |
IL VOTO REGIONALE A NAPOLI 3-4 APRILE 2005 | COMUNE DI NAPOLI | QUADERNI ELETTORALI - 8 | 25-3 |
Immagini della societa' italiana | ISTAT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA | Societa' italiana | 09-4 |
IMMIGRATI A SAVONA | PREFETTURA SAVONA | LE MOLTE FACCE DI UNA PRESENZA | 08-3 |
IMMIGRATI E MINORANZE ETNICHE NEI MEDIA | CENSIS | TUNING INTO DIVERSITY | 48-2 |
IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO | CARITAS | XIV RAPPORTO - AREE DI ORIGINE PRESENZE INSERIMENTO LAVORO TERRITORIO | 43-4 |
Immigrazione e multicultura nell'Italia di oggi | FRANCO ANGELI | Il territorio, i problemi, la didattica | 43-4 |
IMMIGRAZIONE IN ITALIA | C.N.E.L. | III° RAPPORTO | 43-4 |
Impianti frigoriferi | ISTAT | Impianti frigoriferi - Dati generali - Dati regionali e provinciali | 13-5 |
Imprenditori nati all'estero iscritti al Registro Ditte della C.C.I.A.A. | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese - Dati al 31 dicembre 1994 | 40-1 |
imprenditrici iscritte alla Camera di Commercio di Genova | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Dati al 30 settembre 1996 - Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
IMPRESA E TERRITORIO | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - UNIONCAMERE | A CURA DI GIOACCHINO GAROFOLI | 48-3 |
IMPRESE BUROCRAZIA COMPETITIVITA' | CENSIS | I COSTI INVISIBILI DELL'INNEFFICIENZA | 48-2 |
Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. di Genova - Analisi dati comunali | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Dati al 30 giugno 1996 - Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. di Genova - Analisi dati comunali 1988-1990 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. di Genova - Analisi dati comunali 1988-90-92-94 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
Imprese iscritte alla camera di commercio al 30 giugno 1998 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Analisi dati comunali | 40-2 |
Imprese, Istituzioni, Unit… Locali a Genova | COMUNE DI GENOVA | 7ø Censimento generale dell'Industria e dei servizi 21 Ottobre 1991 - Imprese, istituzioni ed unit… locali a Genova | 47-3 |
Inchiesta sugli abituri | COMUNE DI GENOVA | Inchiesta n.1 - Gli abituri - Gli immigrati - Gli immigrati e l'acculturamento - Comunicazioni e acculturamento - Le conseguenze sociali degli abituri | 43-1 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Monografie - Sistemi di sicurezza sociale | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Monografie - Previdenza sociale e Assistenza sanitaria | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Monografie - Esperienze di servizio sociale | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Documentazione - Organi ed enti di assistenza pubblica in Italia | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Inchiesta a carattere comunitario - Risultati e orientamenti - Relazione | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Inchiesta a carattere comunitario - Risultati e orientamenti - Appendice | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini tecniche - Legislazione assistenziale | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini tecniche - Criteri e metodi di assistenza | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Relazione generale | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini tecniche - Condizioni di vita della classi misere | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini tecniche - Mezzi finanziari per l'assistenza | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Monografie - Problemi economico-sociali della miseria | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini delle delgazioni parlamentari - La miseria in alcune zone depresse | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Indagini delle delgazioni parlamentari - La miseria nelle grandi citt… | 34-4 |
Inchiesta sulla miseria | COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SULLA MISERIA | Atti - Monografie - Aspetti particolari di miseria | 34-4 |
Incicatori congiunturali sull'offerta turistica | ISTAT | Anno 1996 dati definitivi Anno 1997 dati provvisori Indagine rapida 1997 Il turismo in Europa | 17-2 |
Incicatori congiunturali sull'offerta turistica | ISTAT | Gennaio 1997 - Giugno 1998 Anno 1997 dati provvisori Indagine rapida 1998 Il turismo in Europa | 17-2 |
Incicatori congiunturali sull'offerta turistica | ISTAT | Anno 1997 - 1^ semestre 1998 - informazioni n. 4/99 | 17-2 |
Incidenti stradali e persone anziane | COMUNE DI BRESCIA | Incidenti stradali e persone anziane | 21-2 |
Incidenti stradali e vittime della strada dal 1991 al 1996 | COMUNE DI BRESCIA | Incidenti stradali | 21-2 |
Incidenze sociali mezzi audiovisivi | COMITATO PERMANENTE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI D'ITALIA | Atti della XXXV Settimana Sociale dei Cattolici d'Italia - Siena 24-29 settembre 1962 | 52-2 |
Indagine 1989 sugli sbocchi professionali dei laureati | ISTAT | Istruzione - Collana d'informazione | 12-4 |
Indagine 1991 sugli sbocchi professionali dei laureati | ISTAT | Istruzione - Collana d'informazione | 12-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125 > 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |