|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
I numeri della Provincia di Rimini | PROVINCIA DI RIMINI | I numeri della Provincia di Rimini | 23-5 |
I NUMERI E LA STORIA DEL PORTO DI GENOVA | COMUNE DI GENOVA | PORTO DI GENOVA | 47-3 |
I numeri indici - Teoria e pratica | ALDO PREDETTI | Manualistica | 48-1 |
I nuovi imprenditori in provincia di Genova (1980-1990) | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA | Supplemento alla rivista trimestrale dell'economia genovese | 40-1 |
I PERCORSI DI STUDIO E DI LAVORO | ISTAT | ISTRUZIONE - PERCORSI DI STUDIO E DI LVORO DEI DIPLOMATI - INFORMAZIONI N.4-2010 | 12-4 |
I pericoli di una bolla immobliare | CENSIS | Casa Monitor 2001-2002 | 48-2 |
I PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI | ISTAT | L'ASSISTENZA RESIDENZIALE A BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI E ANZIANI ANNO 1999 | 11-1 |
I prezzi al consumo - Indicatore mensile | COMUNE DI TORINO | Prezzi al consumo | 22-5 |
I prezzi al consumo - Indicatore mensile | COMUNE DI TORINO | Prezzi al consumo | 22-5 |
I prezzi al consumo - Indicatore mensile | COMUNE DI TORINO | Prezzi al consumo | 22-5 |
I prezzi al consumo - Indicatore mensile | COMUNE DI TORINO | Prezzi al consumo | 22-5 |
I prezzi al consumo a Brescia nel 1988 | COMUNE DI BRESCIA | Prezzi al consumo - Numeri indici e prezzi minimi, medi e massimi | 21-2 |
I QUADERNI DEL CENSIMENTO | COMUNE DI NAPOLI | LA POPOLAZIONE DI NAPOLI AI CENSIMENTI DAL 1951 AL 2001 | 25-3 |
I QUADERNI DELL'OSSERVATORIO | REGIONE LIGURIA | OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO | 51-2 |
I QUADERNI DELL'OSSERVATORIO | REGIONE LIGURIA | OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO | 51-2 |
I QUADERNI DELL'OSSERVATORIO | REGIONE LIGURIA | OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO | 51-2 |
I quartieri nel tempo e nello spazio | Comune di Palermo | Progetto Statistica a scuola - Luigi Pirandelloe II | 25-4 |
I quartieri nel tempo e nello spazio | Comune di Palermo | Progetto Statistica a scuola - Vittorio Emanuele II | 25-4 |
I quartieri nel tempo e nello spazio | Comune di Palermo | Progetto Statistica a scuola - Archimede | 25-4 |
I quartieri nel tempo e nello spazio | Comune di Palermo | Progetto Statistica a scuola - G.Cocchiara | 25-4 |
I QUATTRO CODICI | EDIZIONI SIMONE | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DISPOSIZIONE SULLA LEGGE IN GENERALE - CODICE CIVILE - CODICE DI PROCEDURA CIVILE - CODICE PENALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | 45-2 |
I quattro codici | EDIZIONI SIMONE | Costituzione della Repubblica - Disposizione sulla Legge in Generale - Codice Civile - Codice di procedura civile - Codice penale - Codice di procedura penale | 45-2 |
I REDDITI E I CONSUMI IN ITALIA | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - UNIONCAMERE | UN'ANALISI DEI DATI PROVINCIALI | 48-3 |
I risultati delle elezioni politiche 1994 e Regionali 1995 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Dati elettorali nei comuni dell'Emilia Romagna - Elezioni politiche 1994 e Regionali 1995 | 24-2 |
I sentieri della ricerca sociale | CHITO GUALA | Scienze sociali | 43-4 |
I servizi di assistenza domiciliare per anziani | MINISTERO DELL'INTERNO | I servizi di assistenza domiciliare per anziani:premesse per la costruzione di una banca dati | 33-3 |
I servizi postali | ISTAT | Imprese di servizi postali-addetti delle imprese di servizi postali - informazioni n.2 - 1999 | 17-4 |
I sistemi locali del lavoro 1991 | ISTAT | 13-2 | |
I temi inaggirabili per il governo del sistema nazionale | CENSIS | I temi inaggirabili per il governo del sistema nazionale e gli assetti regionali per il nuovo ciclo | 48-2 |
I TEMPI DELLA VITA QUOTIDIANA | ISTAT | UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALL'ANALISI DELL'USO DEL TEMPO ARGOMENTI N.32-2007 | 10-2 |
I trasporti nel 1988: poco esaltanti conferme | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
I trasporti su strada e l'ambiente | ISTAT | Trasporti su strada e l'impatto ambientale - Argomenti n.20-2001 | 17-4 |
I trattamenti pensionistici | ISTAT | Pensioni - Annuario n.5 2001 | 12-5 |
I trattamenti pensionistici 1995 | ISTAT | Pensioni - Annuario n.1 1995 | 12-5 |
I trattamenti pensionistici 1997 | ISTAT | Previdenza - Statistica pensioni - Annuario 1998 n. 3 | 12-5 |
I trattamenti pensionistici 1998 | ISTAT | Pensioni - Annuario n.4 1999 | 12-5 |
I trattamenti pensionistici 2000 | ISTAT | Pensioni - Annuario n.6 2001 | 12-5 |
I tumori negli adolescenenti e nei giovani adulti | ISTAT | I tumori negli adolescenti | 10-6 |
I TUMORI NEGLI ADOLESCENENTI E NEI GIOVANI ADULTI | ISTAT | I TUMORI NEGLI ADOLESCENTI - INFORMAZIONI N.34-2005 | 10-6 |
I tumori negli adolescenti e nei giovani adulti | ISTAT | I tumori negli adolescenti e nei giovani adulti | 10-6 |
I turisti internazionali in Italia | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI | Turismo | 41-5 |
I venditori ambulanti stranieri a Brescia | COMUNE DI BRESCIA | Venditori ambulanti stranieri | 21-2 |
I viaggi in Italia e all'estero nel 1997 | ISTAT | I viaggi - I turisti nel 1997 | 10-1 |
I viaggi in Italia e all'estero nel 1998 | ISTAT | I viaggi - I turisti nel 1998 | 10-1 |
I viaggi in Italia e all'estero nel 1999 | ISTAT | Indagine multiscopo sulle famiglie - viaggi e vacanze | 10-1 |
I viaggi in Italia e all'estero nel 2000 | ISTAT | I viaggi e vacanze - I turisti nel 2000 - Informazioni n.40-2001 | 10-1 |
I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO NEL 2001 | ISTAT | INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - VIAGGI E VACANZE | 10-1 |
I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO NEL 2002 | ISTAT | INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - VIAGGI E VACANZE - INFORMAZIONI N.13-2004 | 10-1 |
I VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO NEL 2003 | ISTAT | INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - VIAGGI E VACANZE - INFORMAZIONI N.1-2005 | 10-1 |
I.U.L.A. Bulletin de l'U.I.V. | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Bollettino - Generale | 32-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120 > 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |