|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
I consumi di energia elettrica nelle provincie italiane dal 1977 al 1992 | ENEL | Consumi di energia elettrica | 11-6 |
I CONSUMI ENERGETICI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI | ISTAT | CONSUMI ENERGETICI INDUSTRIALI - INFORMAZIONI N.13-2005 | 13-5 |
I CONSUMI ENERGETICI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI | ISTAT | CONSUMI ENERGETICI INDUSTRIALI - INFORMAZIONI N.5-2004 | 13-5 |
I CONSUMI ENERGETICI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI | ISTAT | CONSUMI ENERGETICI INDUSTRIALI - INFORMAZIONI N.29-2004 | 13-5 |
I conti degli italiani | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti | 18-3 |
I conti degli italiani | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti | 18-3 |
I conti degli italiani | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.VIII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.IX | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.X | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XI | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XIII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XIV | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XV | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XVI | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XVII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi vol.XIX | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti vol.XXII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti vol.XXIII | 18-3 |
I conti degli italiani - Compendio della vita economica nazionale | ISTAT | Forze di lavoro - Reddito - Amministrazione pubblica - Rapporti economici con l'estero - Prezzi - Consumi risparmi e investimenti vool.XXIV | 18-3 |
I conti economici delle imprese con addetti da 1 a 19 anno 1992 | ISTAT | Conti economici nazionali delle imprese con addetti da 1 a 19 - informazioni | 13-5 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I conti economici nazionali | ISTAT | Conti economici nazionali - Collana d'informazione | 18-3 |
I CONTI ECONOMICI NAZIONALI PER SETTORE ISTITUZIONALE | ISTAT | LE NUOVE STIME SECONDO IL SEC95 - METODI E NORME N.23-2005 | 49-1 |
I conti economici regionali e provinciali della Liguria | REGIONE LIGURIA | Studi di programmazione economica - Documento 2 | 51-1 |
I conti economici territoriali dell'italia | ISTAT | Pubblica amministrazione - Supplemento straordinario al bollettino mensile di statistica luglio 1967 | 18-3 |
I conti economici trimestrali con base 1980 | ISTAT | Conti economici trimestrali - Note e relazioni | 18-3 |
I controlli delle gestioni pubbliche | BANCA D'ITALIA | Atti del Convegno - Perugia, 2-3 dicembre 1999 | 41-4 |
I DIPLOMATI E LO STUDIO | ISTAT | PERCORSI DI STUDIO E LAVORO DIPLOMATI INDAGINE 2001 - N.30-2003 | 12-4 |
I DIPLOMATI UNIVERSITARI E IL MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DIPLOMATI UNIVERSITARI - INDAGINE 2002 - INFORMAZIONI N.7-2005 | 12-4 |
I flussi migratori a Bologna: chi Š arrivato e chi Š partito nel periodo '92-'96 | COMUNE DI BOLOGNA | Flussi migratori: quadro di riferimento dei movimenti migratori | 24-3 |
I GIOVANI A GENOVA | COMUNE DI GENOVA | ASPETTATIVA SUL FUTURO, BISOGNI DI SOCIALIZZAZIONE, MODALITA' DI COMUNICAZIONE, USO DEL TEMPO | 43-2 |
I LAUREATI E IL MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI INDAGINE 2001- INFORMAZIONI N.14-2006 | 12-4 |
I LAUREATI E IL MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI INDAGINE 2007- INFORMAZIONI N.3-2010 | 12-4 |
I LAUREATI E IL MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI INDAGINE 2001- INFORMAZIONI N.31-2003 | 12-4 |
I LAUREATI E LO STUDIO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI INDAGINE 2004- INFORMAZIONI N.3-2007 | 12-4 |
I LAUREATI E LO STUDIO | ISTAT | INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI INDAGINE 2001- INFORMAZIONI N.8-2004 | 12-4 |
I lettori di libri in Italia | ISTAT | Comportamenti e atteggiamenti nei confronti della lettura | 10-2 |
I matrimoni a Cesena | COMUNE DI CESENA | I matrimoni a Cesena | 23-5 |
I minorenni e la giustizia ed altri aspetti della condizione minorile 1987-92 | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Note e relazioni n.3 | 11-5 |
I numeri del Lazio | ISTAT | Annuario statistico - Generale | 25-1 |
I numeri del Piemonte | REGIONE PIEMONTE | 22-3 | |
I NUMERI DELLA CITTA' | COMUNE DI ROMA | Generale | 24-5 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119 > 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |