|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Gli abbonamenti alla televisione | RAI | Televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alla televisione | RAI | Televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni-Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alla televisione | RAI | Televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni-Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alla televisione | RAI - RADIO televisione ITALIANA | Abbonamenti alla Televisione anno 1996 | 10-3 |
Gli abbonamenti alla televisione | RAI | Televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radioaudizioni | RAI - RADIO ITALIANA | Abbonamenti alle radioaudizioni - La densit… per regioni province uffici del registro | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abbonamenti alle radiodiffusioni e alla televisione | RAI | Radiodiffusioni e televisione - Abbonamenti per regioni provincie e comuni - Serie annuali | 10-3 |
Gli abitanti dei nonluoghi | ANTIDA GAZZOLA | I senza fissa dimora a Genova | 43-4 |
Gli abitanti di Reggio Emilia e l'ambiente | COMUNE DI REGGIO EMILIA - UNITA' SANITARIA LOCALE | Sondaggio d'opinione sulla percezione dei rischi ambientali - Progetti di informazione alla popolazione | 23-5 |
GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ENERGETICI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI | ISTAT | INDUSTRIA - INFORMAZIONI N.4-2006 | 13-5 |
GLI ASSICURATI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE (IVS) | ISTAT | PREVIDENZA - STATISTICA PENSIONI - INFORMAZIONI N.30-2005 | 12-5 |
Gli assicurati alle gestioni pensionistiche (IVS) | ISTAT | Previdenza - Statistica pensioni - Collana d'informazione anno 1998 n. 39 | 12-5 |
GLI ASSICURATI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE (IVS) | ISTAT | PREVIDENZA - STATISTICA PENSIONI - INFORMAZIONI N.21-2002 | 12-5 |
Gli assicurati alle gestioni pensionistiche (IVS) | ISTAT | Assicurati alle gestioni pensionistiche Invalidit… Vecchiaia Superstiti Informazioni n.26 2001 | 12-5 |
Gli assicurati alle gestioni pensionistiche (IVS) | ISTAT | Assicurati alle gestioni pensionistiche Invalidit… Vecchiaia Superstiti Informazioni n.11 1999 | 12-5 |
GLI ASSICURATI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE (IVS) | ISTAT | PREVIDENZA - STATISTICA PENSIONI - INFORMAZIONI N.21-2003 | 12-5 |
GLI ASSICURATI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE (IVS) | ISTAT | PREVIDENZA - STATISTICA PENSIONI - INFORMAZIONI N.24-2004 | 12-5 |
Gli impianti di depurazione delle acque refle urbane | ISTAT | Indagine sugli impianti di depurazione delle acque refle urbane | 15-1 |
Gli impieghi dell'energia in Italia | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 13-5 |
Gli impieghi dell'energia in Italia | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 13-5 |
Gli incidenti stradali a Como | COMUNE DI COMO | Incidenti stradali a Como nel 1995 | 20-5 |
Gli incidenti stradali negli anni 90 | ISTAT - ACI | Incidenti stradali verbalizzati da autorit… pubbliche - Rischio e sicurezza sulle strade italiane | 17-5 |
Gli indici delle vendite al dettaglio nel 1996 | ISTAT | Numeri indici a prezzi correnti con base 1995=100 | 18-3 |
Gli indici delle vendite al dettaglio nel 1997 | ISTAT | Numeri indici a prezzi correnti con base 1995=100 | 18-3 |
Gli indici delle vendite al dettaglio nel 1998 | ISTAT | Numeri indici a prezzi correnti con base 1995=100 | 18-3 |
Gli indici delle vendite al dettaglio nel 1999 | ISTAT | Numeri indici a prezzi correnti con base 1995=100 | 18-3 |
Gli indici delle vendite al dettaglio nel 2000 | ISTAT | Numeri indici a prezzi correnti con base 1995=100 - Informazioni n.5-2002 | 18-3 |
GLI INDICI DELLE VENDITE AL DETTAGLIO NEL 2001 | ISTAT | NUMERI INDICI A PREZZI CORRENTI CON BASE 1995=100 - INFORMAZIONI N.48-2002 | 18-3 |
Gli indici delle vendite al dettaglio per ripartizione geografica | ISTAT | Metodologie e risultati | 18-3 |
GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI | ISTAT | SANITA' - PREVIDENZA - INFORMAZIONI N.12-2003 | 11-1 |
GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI | ISTAT | PREVIDENZA - INFORMAZIONI N.12-2003 | 12-5 |
GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI | ISTAT | PREVIDENZA - INFORMAZIONI N.35-2004 | 12-5 |
Gli investimenti lordi di contabilit… nazionale dopo la revisione | ISTAT | Metodi e norme n.14-2002 | 49-1 |
GLI SNODI DI UN ANNO SPCIALE | CENSIS | UN MESE DI SOCIALE | 48-3 |
GLI SPAZI DI MOVIMENTO IN UNA STAZIONARIETA' PROLUNGATA | CENSIS | SINTESI DEL 36° RAPPORTO | 48-2 |
GLI SPAZI DI MOVIMENTO IN UNA STAZIONARIETA' PROLUNGATA | CENSIS | SINTESI DEL 36° RAPPORTO | 48-2 |
Gli stranieri a Cesena negli anni '90 | COMUNE DI CESENA | Gli stranieri a Cesena | 23-5 |
GLI STRANIERI E IL CARCERE:ASPETTI DELLA DETENZIONE | ISTAT | GENERALE - INFORMAZIONI N.19-2003 | 11-6 |
Gli stranieri in Italia | ISTAT | Popolazione-Fonti e analisi statistiche-Tavole statistiche | 09-4 |
Gli stranieri in Italia | ISTAT | Popolazione-Fonti e analisi statistiche-Tavole statistiche | 09-4 |
GLI STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | ARGOMENTI N36-2008 | 13-3 |
GLI STRANIERI NELLA RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO | ISTAT | METODI E NORME - N.27-2006 | 49-1 |
Gli stranieri residenti a Brescia nel 1996 | COMUNE DI BRESCIA | Stranieri residenti | 21-2 |
Glossario | ISTAT | Glossario - Metodi e norme - Serie C nø4 | 49-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116 > 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |