|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Statistica - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Statistica - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Statistica - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistiques de mortalitat a la ciutat de Valencia | AJUNTAMENT DE VALENCIA | Statistica della mortalit… della citt… di Valencia - Generale | 31-1 |
Europa, migrazione e lavoro | GIUFFRE' EDITORE | Atti del Congresso Internazionale - Stresa, 22-23 ottobre 1997 | 43-4 |
EUROSTAT Annuaire | EUROSTAT | Panorama de l'Union Europeenne | 44-4 |
Eventi critici negli istituti penitenziari | MINISTERO Di GRAZIA E GIUSTIZIA | Eventi critici negli istituti penitenziari | 12-1 |
EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DEMOGRAFICA DEI COMUNI BRESCIANI | COMUNE DI BRESCIA | DATI DI SINTESI DAL 2001 AL 2031 | 21-2 |
Evoluzione delle attivit… industriali nell'area urbana bolognese fra 1971 e 1981 | COMUNE DI BOLOGNA | Evoluzione delle attivit… industriali nell'area urbana bolognese fra il 1971 e il 1981 | 24-3 |
EVOLUZIONE E NUOVE TENDENZE DELL'INSTABILITA' CONIUGALE | ISTAT | ARGOMENTI N.34-2008 | 09-4 |
EXPLORATCION ESTADISTICA | AJUNTAMENT DE MADRID | POPOLAZIONE | 30-5 |
EXPLORATCION ESTADISTICA | AJUNTAMENT DE MADRID | POPOLAZIONE | 30-5 |
EXPLORATCION ESTADISTICA | AJUNTAMENT DE MADRID | POPOLAZIONE | 30-5 |
EXPLORATCION ESTADISTICA | AJUNTAMENT DE MADRID | POPOLAZIONE | 30-5 |
F.S. 1973 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Andamento dell'esercizio - Gestione finanziaria - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1974 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1975 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1976 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1977 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1978 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1979 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1980 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
F.S. 1981 | AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Traffico e congiuntura - Qualit… del servizio - Realizzazioni tecniche - Vita dell'azienda - Programmi e prospettive - Cronaca di un anno | 36-1 |
Famiglie a Bologna | COMUNE DI BOLOGNA | Famiglie a Bologna | 24-3 |
Famiglie unipersonali | COMUNE DI BOLOGNA | Famiglie e politiche sociali in Emilia Romagna | 24-2 |
FARE INNOVAZIONE: DAI VINCOLI ALLE OPPORTUNITA' | CENSIS | SPECIALE SULLA RICERCA | 48-2 |
Fare Statistica - Notiziario di statistica | COMUNE DI TORINO | Notiziario statistico - Il Sistema Statistico Nazionale, il suo ordinamento e alcune esperienze in Piemonte - | 22-4 |
Fare, andare, pensare... - I tempi dei genovesi attraverso una ricerca | COMUNE DI GENOVA | Obiettivi della ricerca e principali risultati - L'intervistato e la sua famiglia - I tempi del lavoro: retribuito, domestico, della cura, dei servizi | 43-1 |
Fatti e problemi | COMUNE DI BRESCIA - SISTAN | Fatti e problemi anni 1994-1995 - Varie | 21-2 |
Fatturato,prodotto lordo,investimenti imprese ind.li comm.li trasporti e servizi | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'infomazione | 13-5 |
Fatturato,prodotto lordo,investimenti imprese ind.li comm.li trasporti e servizi | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'infomazione | 13-5 |
Fatturato-prodotto lordo-investimenti delle imprese commercio trasporti servizi | ISTAT | Statistica dell'industria - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 13-5 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI (COMUNI, PROVINCE E REGIONI) ANNO 1995 - ANNUARIO N.8-2003 | 18-2 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI (COMUNI, PROVINCE E REGIONI) - ANNUARIO N.7-2003 | 18-2 |
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi | ISTAT | Finanza locale: Comuni, Province e Regioni - Annuario - Pubblica amministrazione1993 | 18-2 |
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi | ISTAT | Pubblica amministrazione - Comuni - Provincie - Regioni - Anno 1994 | 18-2 |
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi | ISTAT | Pubblica amministrazione - Comuni - Provincie - Regioni - Anno 1992 | 18-2 |
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi | ISTAT | Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) anno 1995 - annuario n. 4 | 18-2 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | FINANZA LOCALE: COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ANNUARIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNUARIO N.11-2008 | 18-2 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | FINANZA LOCALE: COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ANNUARIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNUARIO N.12-2008 | 18-2 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | FINANZA LOCALE: COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ANNUARIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNUARIO N.13-2009 | 18-2 |
FINANZA LOCALE: ENTRATE E SPESE DEI BILANCI CONSUNTIVI | ISTAT | FINANZA LOCALE: COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ANNUARIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNUARIO N.10-2006 | 18-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111 > 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |