|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Elezioni politiche del 1948 | ISTAT - MINISTERO DELL'INTERNO | Elezione della Camera dei Deputati - Elettori, votanti, voti di lista validi, voti non validi in ciascun Comune della Repubblica vol II | 50-2 |
Elezioni politiche in Liguria 1987 e 1992 | DATASIEL | Elaborazione dei dati secondo i collegi uninominali definiti dai D.L. n.535 e n.536 del 20.12.1993 | 50-3 |
Elezioni politiche in Liguria 1987 e 1992 | DATASIEL | Elaborazione dei dati secondo i collegi uninominali definiti dai D.L. n.535 e n.536 del 20.12.1993 | 50-3 |
Elezioni regionali provinciali e comunali | MINISTERO DELL'INTERNO | Elezioni provinciali dell'8 giugno 1980 - Risultati per collegio e per provincia vol.III parte I Italia settentrionale | 50-3 |
Elezioni regionali provinciali e comunali | MINISTERO DELL'INTERNO | Elezioni regionali dell'8 giugno 1980 - Dati complessivi vol.I | 50-3 |
Enciclopedia Hoepli | PROF. G. GAROLLO | Enciclopedia - Vol.I A-D | 45-1 |
Enciclopedia Hoepli | PROF. G. GAROLLO | Enciclopedia - Vol.II E-M | 45-1 |
Enciclopedia Hoepli | PROF. G. GAROLLO | Enciclopedia - Vol.III N-Z | 45-1 |
Enciclopedia Hoepli | PROF. G. GAROLLO | Enciclopedia - Vol.IV Supplemento A-Z | 45-1 |
Escalafon del personal del ayuntamiento de Barcelona | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Elenco dipendenti della pubblica amministrazione | 30-2 |
Escalafon del personal del ayuntamiento de Barcelona | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Elenco dipendenti della pubblica amministrazione | 30-2 |
Essays - Evalutation and analysis | ISTAT | Evalutation and analysis of the quality of the national accounts aggregates | 19-3 |
Essays - Health Statistics | ISTAT | 19-3 | |
Essays - Induced abortion in Italy | ISTAT | 19-3 | |
Essays - Reforming the social security system | ISTAT | 19-3 | |
Essays - Statistical data editing | ISTAT | 19-3 | |
Essays - Surveying crime: a global perspective | ISTAT | 19-3 | |
Esso rivista - Rivista Shell italiana | ESSO - SHELL | Economia - Generale | 42-4 |
Estadistica agricola | DIRECCION DE ESTADISTICA CENSOS E INVESTIGACIONES | Agricoltura | 31-4 |
Estadistica municipal - Eleccions locals 8 de maig de 1983 Vol I | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Elezioni | 30-3 |
Estadistica municipal - Padro d'habitants 1986 | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Padro Municipal habitants 1980 Vol II | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Statistica - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Statistica - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Annuario - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Estadistica municipal - Suplemento a la "Gaceta Municipal de Barcelona" | AYUNTAMIENTO DE BARCELLONA | Bollettino - Generale | 30-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110 > 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |