|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Devianza e disagio minorile | ISTAT | Caratteristiche e aspetti giudiziari Argomenti n.21-2001 | 11-6 |
Di cosa soffre la tua Via ? | COMUNE DI GENOVA | Indagine tra glia abitanti dei quartieri genovesi Centro Storico e Rivarolo | 43-1 |
Die verwaltung der bundeshauptstadt | MAGISTRAT DER BUNDESHAUPTSTADT WIEN | Annuario - Generale | 30-1 |
Die wiener arbeitsstatten | MAGISTRAT DER STADT WIEN | Annuario - Generale | 30-1 |
Die wiener whalen | MAGISTRAT DER STADT WIEN | EUROPAISCHES PARLAMENT | 30-1 |
Die zwolf Bezirke Berlins | STATISTISCHES LANDESAMT BERLIN | 28-1 | |
Dimissioni dagli istituti di cura in Italia | ISTAT | Sanita' - Informazioni n.14 2001 | 10-5 |
DIMISSIONI DAGLI ISTITUTI DI CURA IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.41- 2002 | 10-5 |
DIMISSIONI DAGLI ISTITUTI DI CURA IN ITALIA | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.12-2006 | 10-5 |
DIMISSIONI DAGLI ISTITUTI DI CURA PER ABORTO SPONTANEO | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.15-2004 | 10-5 |
DIMISSIONI DAGLI ISTITUTI DI CURA PER ABORTO SPONTANEO | ISTAT | SANITA' - INFORMAZIONI N.33-2004 | 10-5 |
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo | ISTAT | Sanita' - Informazioni n.22-2002 | 10-5 |
Dinamica della mortalit… infantile dei comuni capoluoghi toscani | FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO | Mortalit… infantile | 52-2 |
Dinamiche di sviluppo emodifiche strutturali delle piccole e medie imprese | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Dinamiche di sviluppo e modifiche strutturali delle piccole e medie imprese | 48-3 |
Dipendenti delle Amministrazioni Statali al 30 novembre 1954 | ISTAT | Dipendenti Amministrazioni Statali - Consistenza numerica - Trattamento economico | 13-2 |
DIPLOMATI E MERCATO DEL LAVORO | ISTAT | ISTRUZIONE - PERCORSI DI STUDIO E DI LVORO DEI DIPLOMATI - INFORMAZIONI N.44-2002 | 12-4 |
DIRITTI E TUTELA DELLE VITTIME DI REATO | CENSIS | DALLA LORO PARTE DIRITTI E TUTELA DELLE VITTIME DI REATO | 48-2 |
Diritto amministrativo - Amministrazione locale | GIUFFRE' EDITORE - PIETRO VIRGA | Amministrazione locale - Autonomie locali-Comune-Rappresentanza elettiva-Consiglio Comunale-Esecutivo Comunale-Altri enti locali-U.S.L. e Camere di Commercio | 45-2 |
Diritto degli enti locali | EDIZIONI SIMONE - LUIGI TRAMONTANO | Diritto degli enti locali | 45-2 |
Disaggregazione territoriale dei numeri indici dei prezzi al consumo | COMUNE DI GENOVA | Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati | 47-3 |
Discorsi | FEDERICO RICCI | Raccolta di discorsi tenuti dal Senatore F. Ricci | 52-2 |
Discorsi | FEDERICO RICCI | Raccolta di discorsi tenuti dal Senatore F. Ricci | 52-2 |
Discussion on the policies aimed at increasing fertility | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Fecondita' - Fertilita' - Demografia | 48-1 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Discussioni dell'Assemblea parlamentare europea - Sessione di gennaio 1959 vol.1 | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Assemblea parlamentare europea vol.2 | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Discussioni del Parlamento Europeo | 36-2 |
Discussioni | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Discussioni del Parlamento Europeo | 36-2 |
Discussioni | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Discussioni del Parlamento Europeo | 36-2 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Assemblea parlamentare europea vol.1 | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Assemblea parlamentare europea vol.2 | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Discussioni del Parlamento Europeo | 36-2 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Discussioni dell'Assemblea parlamentare europea | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Discussioni del Parlamento Europeo | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Assemblea parlamentare europea vol.1 | 36-1 |
Discussioni | COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO | Assemblea parlamentare europea vol.2 | 36-1 |
Distribuzione per ETA' degli alunni delle scuole elementari e medie | ISTAT | Istruzione - Supplemento all'annuario statistico - Generale | 12-2 |
Distribuzione per ETA' degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori | ISTAT | Istruzione - Supplemento all'annuario statistico - Generale | 12-2 |
Distribuzione per eta' della popolazione scolastica | ISTAT | Popolazione scolastica - Note e relazioni | 12-3 |
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | UNIONCAMERE | DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE (1862-1944) TOMO I | 40-1 |
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE | UNIONCAMERE | DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE (1862-1944) TOMO II | 40-1 |
Dizionario dei termini bancari | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario dei termini bancari con le corrispondenti voci in tedesco francese e inglese | 45-4 |
Dizionario del sapere moderno | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario - Vol.III R-Z | 45-4 |
Dizionario del sapere moderno | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario - Vol.I A-F | 45-4 |
Dizionario del sapere moderno | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario - Vol.II G-Q | 45-4 |
Dizionario di finanza | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario di finanza - Vol.I A-L | 45-4 |
Dizionario di finanza | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario di finanza - Vol.II M-Z | 45-4 |
Dizionario di marketing | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Dizionario di marketing | 45-4 |
DIZIONARIO FRANCESE ITALIANO ITALIANO FRANCESE | ZANICHELLI | DIZIONARIO DI RAOUL BOCH - QUARTA EDIZIONE | 45-1 |
Dizionario geografico universale | MANUALI HOEPLI | Dizionario geografico - Vol.I A-K | 45-1 |
Dizionario geografico universale | MANUALI HOEPLI | Dizionario geografico - Vol.II L-Z | 45-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104 > 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |