|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici centro storico cittadino | COMUNE DI GENOVA | Centro storico cittadino | 46-3 |
Dati statistici dell'area veronese | COMUNE DI VERONA | Dati per comune - Generale | 21-4 |
Dati statistici scuole pubbliche | COMUNE DI GENOVA | Dati statistici dell'a.s. 1999/2000 suddivisi per circoscrizione e distretto scolastico | 43-1 |
Dati statistici scuole pubbliche | COMUNE DI GENOVA | Dati statistici dell'a.s. 1999/2000 suddivisi per scuola | 43-1 |
Dati statistici scuole pubblicher | COMUNE DI GENOVA | Dati delle scuole pubbliche - Anno scolastico 2000/2001 | 43-1 |
Dati statistici sui suicidi e tentativi di suicidio dal 1974 al 1983 | ISTAT | Demografia-Suicidi e tentativi di suicidi | 10-6 |
Dati statistici sull'energia elettrica in Italia | GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale | Generale | 11-6 |
Decessi | ISTAT | Popolazione - Morti per dati nazionali e territoriali dell'anno 1992 - Dati riassuntivi e sintetici e confronto anni precedenti - Annuario n.1 | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Decessi - principali indicatori delle tendenze recenti della mortalita' | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Principali dati riassuntivi - Decessi 1994 | 09-3 |
DECESSI CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI | ISTAT | POPOLAZIONE - DECESSI - ANNUARIO N.10-2005 | 09-3 |
DECESSI CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI | ISTAT | POPOLAZIONE - DECESSI - ANNUARIO N.11-2007 | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Decessi - principali indicatori delle tendenze recenti della mortalita edizione 2000 | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Decessi - principali indicatori delle tendenze recenti della mortalita'-Annuario n.7-2001 | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Decessi - principali indicatori delle tendenze recenti della mortalita'- Annuario n.6 2000 | 09-3 |
DECESSI CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI | ISTAT | POPOLAZIONE - DECESSI - PRINCIPALI INDICATORI DELLE TENDENZE RECENTI DELLA MORTALITA'- ANNUARIO N.8 2002 | 09-3 |
Decessi caratteristiche demografiche e sociali | ISTAT | Popolazione - Decessi - principali indicatori delle tendenze recenti della mortalita' | 09-3 |
DECESSI CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI | ISTAT | POPOLAZIONE - DECESSI - ANNUARIO N.9-2003 | 09-3 |
Decrease in apartments in Tel-Aviv-Yafo 1965-1969 | DEPARTMENT OF RESEARARCH AND STATISTICS | Demografia - Generale | 32-1 |
Demografia | GIOVANNI LASORSA | Demografia - Generale | 48-4 |
Demografia carte tematiche al 31 DICEMBRE 1997 | REGIONE LIGURIA | Popolazione - carte tematiche | 51-1 |
Demografia dati al 31 DICEMBRE 1997 | REGIONE LIGURIA | Popolazione - movimento anagrafico | 51-1 |
DEMOGRAFIA AL 30 DICEMBRE 2002 | REGIONE LIGURIA | MOVIMENTO DEMOGRAFICO NEI COMUNI LIGURI NELLE UU.SS.LL. NELLE COMUNIT… MONTANE- COMUNI LIGURI PER CLASSI DI POPOLAZIONE PER DENSIT… DI POPOLAZIONE E CLASSI ETA' | 51-1 |
Demografia al 30 giugno 1993 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico nei comuni liguri nelle UU.SS.LL. nelle comunit… montane- Comuni liguri per classi di popolazione per densit… di popolazione e classi et… | 51-1 |
Demografia al 30 giugno 1994 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico della Regione Liguria delle provincie delle UU.SS.LL.e delle comunit… montane - Comuni liguri per classi di et… | 51-1 |
Demografia al 30 giugno 1995 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico nella Regione Liguria e provincie-nelle UU.SS.LL.liguri-nelle comunit… montane liguri - Classi di et… comuni liguri | 51-1 |
Demografia al 31 dicembre 1993 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico nei comuni liguri nelle UU.SS.LL. nelle comunit… montane- Comuni liguri per classi di popolazione per numero di matrimoni e classi di et… | 51-1 |
Demografia al 31 dicembre 1994 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico della Regione Liguria delle provincie delle UU.SS.LL.e delle comunit… montane - Comuni liguri per numero di matrimoni e per classi di et… | 51-1 |
Demografia al 31 dicembre 1995 | REGIONE LIGURIA | Movimento demografico nei comuni liguri nelle UU.SS.LL. nelle comunit… montane- Comuni liguri per classi di popolazione per numero di matrimoni e classi di et… | 51-1 |
Demografia al 31 DICEMBRE 1999 | REGIONE LIGURIA | Movimento della popolazione | 51-1 |
Demografia appunti per gli studenti | MARCELLO BOLDRINI | Elementi di demografia - Generale | 48-4 |
Demografia dati al 31 dicembre 1996 | REGIONE LIGURIA | Demografia | 51-1 |
Demografia ed economia | GUSTAVO DE SANTIS | Demografia - economia | 48-1 |
Development, distribution and characteristics of the activities | CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARC | Demografia - Generale | 32-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103 > 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |