|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 2001 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
CRONACA DI 1 ANNO DI CRONACA: IL 2001 IN LIGURIA | GRUPPO CRONISTI LIGURI | UN ANNO DI CRONACA A CURA DEL GRUPPO CRONISTI LIGURI | 43-3 |
CRONACA DI 1 ANNO DI CRONACA: IL 2002 IN LIGURIA | GRUPPO CRONISTI LIGURI | UN ANNO DI CRONACA A CURA DEL GRUPPO CRONISTI LIGURI | 43-3 |
Cronache di progetto: il Porto di Genova | GB PROGETTI | Progettoo di recupero del porto antico - Storia delle idee - Progetti per Genova, universit…, industria, progetti comunitari, CNR | 38-3 |
Cultura scientifica e informazione | CENSIS | Ricerca, comunicazione e regolazione dei consumi per il benessere e la salute | 48-2 |
Customer satisfaction nei servizi del comune di Como | COMUNE DI COMO | Ricerca sui servizi del comune | 20-5 |
Dai plebisciti alla costituente | GIUSTI UGO | Guida - Dai plebisciti alla costituente | 50-1 |
Dal Censimento dell'UNITA' ai Censimenti del centenario | ISTAT | Storia della statistica - Un secolo di vita della statistica italiana | 02-1 |
Dal censimento dell'UNITA' ai censimenti del centenario | ISTAT | Un secolo di vita della statistica italiana | 09-2 |
Dal Polcevera al Varenna | CARLO CANEPA | La nuova citt… industriale | 43-1 |
Dal punto di base all'informazione per il governo della citt… metropolitana | COMUNE DI NAPOLI | Quaderni di documentazione e studio | 25-3 |
Dalla concentrazione alla diffusione | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Lineamenti di un quarantennio dello sviluppo economico territoriale | 48-3 |
DALLA LIRA ALL'EURO | COMUNE DI GENOVA | I PREZZI AL CONSUMO A GENOVA E IN ITALIA - ANNI 1999-2002 | 47-3 |
Dalla villa al villaggio | SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LIGURIA | Scavi di un sito archeologico di et… romana e altomedievale lungo il metonodotto del Ponente ligure | 52-2 |
DARE CASA ALLA SICUREZZA | CENSIS | RISCHI E PREVENZIONE PER I LAVORATORI DOMESTICI | 48-2 |
Dati analitici complementari alla relazione F.S. per l'anno 1966 | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione - Dati analitici complementari | 35-5 |
Dati analitici complementari alla relazione per l'anno 1968 | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione - Dati analitici complementari | 35-5 |
Dati analitici complementari alla relazione per l'anno 1969 | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione - Dati analitici complementari | 35-5 |
Dati analitici complementari alla relazione per l'anno finanziario 1965 | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione - Dati analitici complementari | 35-5 |
Dati analitici complemntari alla relazione per l'anno 1967 | MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO | Relazione - Dati analitici complemntari | 35-5 |
Dati demografici | REGIONE PIEMONTE | Quaderni della Regione Piemonte Demografia al 1998 | 22-3 |
Dati demografici 1997 | REGIONE PIEMONTE | Dati demografici | 22-3 |
Dati demografici 1999 | REGIONE PIEMONTE | Demografia | 22-3 |
Dati demografici 1999 | REGIONE PIEMONTE | Dati demografici | 22-3 |
Dati Demografici 2000 | REGIONE PIEMONTE | Bialanci demografici di Comunu,Province,Comunit… Montane,Aziende Sanitarie al 31-12-200 | 22-3 |
Dati statistici | COMUNE DI ROMA | Dati statistici - Generale | 24-4 |
Dati statistici | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Generale | 22-4 |
Dati statistici | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Dati statistici - Bollettino mensile | COMUNE DI TORINO | Dati statistici - Bollettino - Generale | 22-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102 > 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |