|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali | ISTAT | Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 18-3 |
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali | ISTAT | Pubblica amministrazione - Bilanci - Collana d'informazione | 18-3 |
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali | ISTAT | Conti economici e finanziari - Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione - Generale | 18-3 |
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali | ISTAT | Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 18-3 |
Conti nazionali economici e finanziari dei settori istituzionali | ISTAT | Supplemento all'annuario statistico - Collana d'informazione | 18-3 |
Conti pubblici e congiuntura economica | MINISTERO DEL TESORO | 17-5 | |
Conto nazionale dei trasporti | MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE | 17-2 | |
Contributi alla ricerca economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi alla ricerca economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi alla ricerca economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi all'analisi economica | BANCA D'ITALIA | Economia - Credito | 41-4 |
Contributi in tema di sanit… e devianza | ILRES - ISTITUTO LIGURE RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | Materiali per il terzo rapporto dell'OSE - Volume 4^ | 42-3 |
Contribution des Italiens au XX CongrŠs G‚n‚ral de l'UIESP | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Fecondita' - Fertilita' - Aborto - Demografia - Migrazione | 48-1 |
Contro la tratta degli esseri umani | CENSIS | Contro la tratta degli esseri umani - Prospettive di cooperazione europea | 48-2 |
Controllo qualit… dell'aria - Bollettini mensili | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Qualit… dell'aria | 51-3 |
Controllo qualit… dell'aria - Bollettini mensili | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Qualit… dell'aria | 51-3 |
Controllo qualit… dell'aria e del rumore - Bollettini mensili | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Qualit… dell'aria e del rumore | 51-3 |
Controllo qualit… dell'aria e del rumore - Bollettini mensili | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Qualit… dell'aria e del rumore | 51-3 |
Controllo qualit… dell'aria e del rumore- Bollettini mensili | PROVINCIA DI GENOVA | Ambiente - Qualit… dell'aria e controllo del rumore | 51-3 |
Convegno Nazionale Informatica | COMUNE DI PADOVA | Atti delle giornate di studio del Convegno Nazionale Informatica | 52-2 |
Copenhagen - Cultural statistic | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Copenhagen in figures | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Copenhagen in figures | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Copenhagen in figures | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Copenhagen in figures | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Copenhagen in figures | COPENAGHEN STATISTICAL OFFICE | Generale | 29-5 |
Costi di gestione 1986 di alcuni servizi comunali | COMUNE DI GENOVA | Costi di gestione dei servizi comunali | 43-2 |
Costo del lavoro e retribuzioni nette su base contrattuale | ISTAT | Costo del lavoro e retribuzioni nette su base contrattuale - Anno 1990-1995 - Base 1990 = 100 | 13-2 |
Costo della vita nella citt… di Genova | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Indici del costo della vita nella citt… di Genova - Generale | 39-3 |
Costo della vita nella citt… di Genova | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA | Indici del costo della vita nella citt… di Genova - Generale | 39-3 |
CRESCERE CON L'ITALIAN STYLE | CENSIS | MODELLI E STRATEGIE E TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DEL TESSILE E DELLA MODA | 48-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1988 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1989 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1990 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1991 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1992 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1993 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1994 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1995 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1996 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1997 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 1999 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Cronaca di 1 anno di cronaca: il 2000 in Liguria | GRUPPO CRONISTI LIGURI | Un anno di cronaca a cura del gruppo cronisti liguri | 43-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101 > 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |