|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo di informazioni sulle localit… italiane colpite da frane e inondazioni | C.N.R. | Volume I: Frane | 43-4 |
Catalogo di informazioni sulle localit… italiane colpite da frane e inondazioni | C.N.R. | Volume II: Inondazioni | 43-4 |
Catalogo editoriale e guida per gli utenti | ISTAT | Catalogo editoriale aggiornato al 31-12-1999 | 49-4 |
Catalogo editoriale e guida per gli utenti | ISTAT | Catalogo editoriale aggiornato al 31-07-2002 | 49-4 |
Catalogo pubblicazioni di statistica delle regioni | CISIS | Catalogo pubblicazioni delle Regioni | 49-4 |
Catalogo Sistan 1994 | ISTAT | Catalogo - Area demografica - Area sociale - Area economica - Area ambientale - Area generale | 49-4 |
Catalogo Sistan 1994 - Edizione provvisoria | ISTAT | Catalogo 1994 - Informazioni disponibili al 15 luglio 1994 - Edizione provvisoria | 49-4 |
Catalogo Sistan 2000 | ISTAT | CATALOGO OUBBLICAZIONI | 49-4 |
CATALOGO SISTAN 2004 | ISTAT | CATALOGO OUBBLICAZIONI | 49-4 |
Catalogue eurostat | EUROSTAT | Catalogo eurostat - Publications et services ‚lectroniques | 44-4 |
Catalogue eurostat | EUROSTAT | Catalogo eurostat - Publications and electronic services | 44-4 |
Catalogue eurostat | EUROSTAT | Catalogo eurostat - Publications et services ‚lectroniques | 44-4 |
Catania, citt… metropolitana | COMUNE DI CATANIA/ERNESTO DARIO SANFILIPPO | Area metropolitana catanese | 26-1 |
Catanzaro e la sua provincia | OSSERVATORIO STATISTICO PROVINCIALE | Generale | 25-5 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 12 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 13 edizione 2000 | 10-6 |
CAUSE DI MORTE | ISTAT | CAUSE DI MORTE - ANNUARIO N 15-2002 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 14-2001 | 10-6 |
CAUSE DI MORTE | ISTAT | CAUSE DI MORTE - ANNUARIO N.16-2004 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | cause di morte anno 1994 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 8 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario - | 10-6 |
CAUSE DI MORTE | ISTAT | CAUSE DI MORTE - ANNUARIO N 17-2005 | 10-6 |
CAUSE DI MORTE | ISTAT | CAUSE DI MORTE - ANNUARIO N 18-2007 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 7 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 6 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 5 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 3 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 2 | 10-6 |
Cause di morte | ISTAT | Cause di morte - Annuario n 1 | 10-6 |
Cause di morte dal 1887 al 1955 | ISTAT | Demografia - Cause di morte dal 1887 al 1955 | 10-4 |
Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | Economia - Movimento economico dell'Italia - Tavole grafiche e carte - Elenco cedole e titoli estratti | 42-4 |
Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | Economia - Le imposte e tasse in Italia - Le imposte e tasse italiane nelle nuove provincie | 42-4 |
Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | Economia - La legislazione economica della guerra in Italia e all'estero | 42-4 |
Censimenti dal 1861 al 1991 | ISTAT | Censimenti - Popolazione residente dei comuni - Circoscrizioni territoriali | 02-5 |
Censimenti della Popolazione | ISTAT | Popolazione - Comuni e loro popolazione | 02-1 |
Censimenti della Popolazione | ISTAT | Popolazione - Popolazione residente e presente nei comuni tomo 1 | 02-1 |
Censimenti della Popolazione | ISTAT | Popolazione - Risultati leggi regolamenti istruzioni | 02-1 |
Censimento 1981 | COMUNE DI GENOVA | Elenco sezioni e relative zone sub comunali di appartenenza | 47-4 |
Censimento 1991 | COMUNE DI GENOVA | Elenco sezioni e relative zone sub-comunali di appartenenza | 47-4 |
Censimento a scuola | ISTAT | Censimento a scuola | 44-5 |
Censimento del bestiame - Consistenza del patrimonio zootecnico | ISTAT | Statistica agraria e forestale - Consistenza del patrimonio zootecnico - Risultati censuari | 14-2 |
Censimento della citt… di Genova | COMUNE DI GENOVA | Censimento della popolazione | 47-4 |
Censimento della Popolazione del Regno d'Italia | ISTAT | Popolazione - Generale | 02-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93 > 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |