|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
CAGLIARI E I SUOI QUARTIERI | COMUNE DI CAGLIARI | CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2001 | 25-5 |
CAGLIARI IN CIFRE | COMUNE DI CAGLIARI | ANNUARIO - GENERALE | 25-5 |
CAGLIARI IN CIFRE | COMUNE DI CAGLIARI | ANNUARIO - GENERALE | 25-5 |
CAGLIARI IN CIFRE | COMUNE DI CAGLIARI | ANNUARIO - GENERALE | 25-5 |
Cahiers de l'UIV-Revue de l'union internationale des villes et pouvoirs locaux | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Rivista stastistica - Generale vol.25 | 32-4 |
Cahiers de l'UIV-Revue de l'union internationale des villes et pouvoirs locaux | UNION INTERNATIONALE DES VILLES | Rivista stastistica - Generale | 32-4 |
Cahiers de l'UIV-Revue de l'union internationale des villes et pouvoirs locaux | UNION INTERNATIONALE DES VILLES | Rivista stastistica - Generale | 32-4 |
Calcolo delle variazioni stagionali negli indici della produzione industriale | ISTAT | Variazioni stagionali - Metodi e norme parte I relazione metodologica - Serie A nų4 | 49-2 |
Calendario giudiziario di Genova | CORTE D'APPELLO DI GENOVA | Giustizia - Corte d'appello - Procura generale - Circondario di: Genova - Chiavari - La Spezia - Massa - Savopna - Imperia - San Remo | 52-2 |
Calendario giudiziario di Genova | CORTE D'APPELLO DI GENOVA | Giustizia - Corte d'appello - Procura generale - Circondario di: Genova - Chiavari - La Spezia - Massa - Savona - Imperia - San Remo | 52-2 |
Calendario giudiziario di Genova | CORTE D'APPELLO DI GENOVA | Giustizia - Corte d'appello - Procura generale - Circondario di: Genova - Chiavari - La Spezia - Massa - Savona - Imperia - San Remo | 52-2 |
Cancer mortality in the United States | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Demografia - Generale vol.32-33 | 31-3 |
CAPIRE LA MONTAGNA | CENSIS | UN GIORNO PER MARTINOLI - GUARDANDO AL FUTURO | 48-2 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del governatorato di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del governatorato di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Capitolium - Rassegna mensile del governatorato di Roma | COMUNE DI ROMA | Rassegna mensile - Generale | 25-1 |
Caracteristiques de la poplacio de Valencia | AJUNTAMENT DE VALENCIA | Caratteristiche della popolazione | 31-1 |
Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1 gennaio 1996 | MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO | 18-3 | |
Caratteristiche del mercato genovese | LUIGI ACCAME | Relazione presentata al convegno di studi economici e sociali "Citt di Genova" | 43-1 |
Caratteristiche della popolazione detenuta | MINISTERO Di GRAZIA E GIUSTIZIA | Rilevazione al 01-7-98 della popolazione detenuta con caratteristiche socio-lavorative giuridiche e demografiche | 12-1 |
Caratteristiche ed analisi dei risultati indagine coltivazioni legnose agrarie | ISTAT | Coltivazioni legnose agrarie - Note e relazioni - Supplemento all'Annuario statistico italiano - Generale | 14-5 |
Caratteristiche generali dell'innovazione tecnologica nelle imprese artigiane | Istituto Guglielmo Tagliacarne-SIOE-Ministero Industria Commercio Artigianato | Innovazione tecnologica nelle imprese artigiane | 48-3 |
Caratteristiche strutturali degli impianti di depurazione acque reflue urbane | ISTAT | Indagine sugli impianti di depurazione delle acque refle urbane | 15-1 |
Carta dei pascoli | CENTRO STUDI-UNIONE CAMERE DI COMMERCIO LIGURI | Pascoli-Potenzialit foraggere per la zootecnia in Liguria | 51-3 |
Carta dell'agricoltura | UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO LIGURI | Carta dell'agricoltura - Utilizzazione agricola del suolo | 51-3 |
Carta dell'agricoltura | UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO LIGURI | Carta dell'agricoltura - Utilizzazione agricola del suolo | 51-3 |
Catalogo 1992 | ISTAT | Catalogo - Pubblicazioni per serie di appartenenza - Pubblicazioni per area di interesse - Altri mezzi di diffusione - Informazioni disponibili al 31 marzo 1992 | 49-4 |
Catalogo 1993 | ISTAT | Catalogo - Pubblicazioni per serie di appartenenza - Pubblicazioni per area di interesse - Altri mezzi di diffusione - Informazioni disponibili al 1 giugno 1993 | 49-4 |
Catalogo 1995 | ISTAT | Catalogo - Area generale - Area demografica e sociale - Area economica - Area ambientale - Area metodologica - Atti di convegni - Censimenti | 49-4 |
Catalogo delle Associazioni Genovesi | COMUNE DI GENOVA | Catalogo delle associzioni a cura dei Servizi Sociali del Comune | 43-1 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Catalogo delle pubblicazioni | ISTAT | Catalogo pubblicazioni - Statistiche correnti - Censimenti - Studi ed indagini speciali - Appendice | 49-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92 > 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |