|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA | Bollettino ufficiale - Generale | 37-5 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Elezioni del consiglio comunale 1990 - Elezioni dei consigli circoscrizionali 1990 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Le recenti tendenze demografiche - Andamento dell'inflazione - Indagine sulla dotazione di sistemi hardware e software negli uffici comunali | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Previsioni della popolazione giovanile per quartiere 1.1.1986-1.1.1996 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Il futuro demografico di Bologna - Previsioni della popolazione totale per quartiere 1.1.1986-1.1.1996 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1987 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1988 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1989 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1990 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1991 | 24-2 |
Bologna - Dati | COMUNE DI BOLOGNA | Andamento inflazione 1992 | 24-2 |
Bologna - Rivista del Comune | COMUNE DI BOLOGNA | Supplemento alla rivista del Comune | 24-2 |
Bologna - Rivista del Comune | COMUNE DI BOLOGNA | Rivista del Comune | 24-2 |
Bologna e la sua area metropolitana | COMUNE DI BOLOGNA | Primi risultati provvisori del 13ø Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 7ø Censimento generale dell'industria e dei servizi 1991 | 24-2 |
BOLOGNA: LO STATO DELLA CITTA' | COMUNE DI BOLOGNA | PROMETEIA - DEMOGRAFIA - SOCIALE - ECONOMIA - MOBILITA' | 24-3 |
BOLOGNA: LO STATO DELLA CITTA' | COMUNE DI BOLOGNA | LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA - SOCIALE - ECONOMICA - SVILUPPO - AMBIENTE | 24-2 |
Bostadsrakningen i Stockholm - Housing census of Stockholm | STOCKHOLM OFFICE STATISTICS | Annuario - Generale | 29-4 |
Bostadsrakningen i Stockholm - Housing census of Stockholm | STOCKHOLM OFFICE STATISTICS | Annuario - Generale | 29-4 |
Bostadsrakningen i Stockholm - Housing census of Stockholm | STOCKHOLM OFFICE STATISTICS | Annuario - Generale | 29-4 |
Brescia cara? | COMUNE DI BRESCIA | L'inflazione a Brescia e in alcune citt… d'Italia | 21-2 |
Brevi cenni storici dell'ufficio di Statistica del Comune di Roma | COMUNE DI ROMA | 24-5 | |
Breviario della storia di Genova | VITO VITALE | Storia di Genova - Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici | 52-2 |
Breviario della storia di Genova | VITO VITALE | Storia di Genova - Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici | 52-2 |
Bulletin de l'Institut International de Statistique | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Statistica demografica - Statistica sociale e culturale - 3ø libro | 32-5 |
Bulletin de l'Institut International de Statistique | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Atti della 28ø sessione dell'Istituto Internazionale di Statistica | 32-5 |
Bulletin de l'Institut International de Statistique | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Metodologia generale e statistica matematica - Statistica economica - Insegnamento della statistica - 2ø libro | 32-5 |
Bulletin de l'Institut International de Statistique | INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE | Statistica produttivit… e stardandizzazione nell'industria - Cooperazione regionale in materia statistica - Problematiche diverse - 4ø libro | 32-5 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-4 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-5 |
Bullettin de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-5 |
Bullettin mensuel de statistique departementale | PREFECTURE DE LA SEINE | Bollettino - Generale | 26-5 |
Bullettin regional de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-5 |
Bullettin regional de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-5 |
Bullettin regional de statistique | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Bollettino - Generale | 26-5 |
Butlleti'd'estadistica municipal-Consultes electorals de 13 de juny de 1999 | AJUNTAMENT DE VALENCIA | Bollettino - Risultati elettorali provvisori | 31-1 |
Butlleti'd'estadistica municipal-Dossier informacio altres consultes electorals | AJUNTAMENT DE VALENCIA | Bollettino - Risultati elettorali | 31-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91 > 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |