|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Vital statistics national summaries | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Demografia - Generale vol.39 | 31-3 |
Vital statistics national summaries | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Demografia - Generale vol.40 | 31-3 |
Vital statistics national summaries | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Demografia - Generale vol.42 | 31-3 |
Vital statistics national summaries | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Demografia - Generale vol.44 | 31-3 |
Vital statistics of the United States | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Annuario - Demografia - Generale | 31-3 |
Vital statistics of the United States | PUBLIC HEALT SERVICE-NATIONAL OFFICE OF VITAL STATISTICS | Annuario - Demografia - Generale | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Divorces | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.III-Section 3,4, and 7 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Fetal Mortality | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 4 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Fetal Mortality | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 4 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Infant Mortality | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 3 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Infant Mortality | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 3 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Life Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 2 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Life Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 2 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Life Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 5 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Life Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 5 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Marriages | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.III-Section 1,2, and 7 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Mortality Analysis and Summary | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 1 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Mortality Analysis and Summary | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.II-Section 1 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-Characteristics:Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 2 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-Characteristics:Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 2 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-General Summary | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 1 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-General Summary | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 1 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-Local Area Statistics: Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 3 | 31-3 |
Vital statistics of the United States - Natality-Local Area Statistics: Tables | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I-Section 3 | 31-3 |
Vital statistics of the United States-Marriages and Divorces,Each State County | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.III-Section 5 and 7 | 31-3 |
Vital statistics of the United States-Marriages and Divorces,Each State County | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.III-Section 5 | 31-3 |
Vocabolario comparativo francese-italiano | C. GHIOTTI | Vocabolario comparativo francese-italiano - Parte I | 45-1 |
Vocabolario comparativo italiano-francese | C. GHIOTTI | Vocabolario comparativo italiano-francese - Parte I | 45-1 |
VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA | ZANICHELLI | VOCABOLARIO - EDIZIONE 2005 | 45-1 |
Vocabolario Hoepli della lingua italiana | GIOVANNI MARI | Vocabolario - Vol.I A-Istor | 45-1 |
Waterfront: una nuova frontiera urbana | CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - CENTRO INTERNAZIONALE CITTA' D'ACQUA | 30 progetti di riorganizzazione e riuso di aree urbane sul fronte d'acqua - Palazzo San Giorgio e Fiera del Mare 19-22 novembre 1991 | 38-2 |
Wiadomosci statystyczne | CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND | Annuario statistico - Generale | 27-1 |
Wiadomosci statystyczne | GLOWNY URZAD STATYSTYCZNIY | Annuario statistico - Generale | 27-1 |
XVII Riunione scientifica - San Remo 2-5 ottobre 1958 | SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA | Discorso inaugurale a cura del prof. G. Del Vecchio | 34-5 |
XVII Riunione scientifica - San Remo 2-5 ottobre 1958 | SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA | Argomenti vari inerenti i lavoratori agricoli | 34-5 |
Young people and the labour market in Italy | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Disoccupazione - Mercato del lavoro | 48-1 |
Zahlenkompass | STATISTISCHES BUNDESAMT | Generale | 28-2 |
Zone de libre echang‚ | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA | Bibliografia sulla "Zona di libero scambio" dell'Assemblea Parlamentare Europea | 36-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259 > 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |