|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
UNA FAMIGLIA CONTADINA IN VALPOLCEVERA | COMUNE DI GENOVA | MOSTRA FOTOGRAFICA | 43-1 |
Una metodologia di raccordo per le serie statistiche sulle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Note e relazioni | 13-3 |
UNA MODERNA CITTA' D'ACCIAIO | COMUNE DI GENOVA | creazione e svilippo della Grande Genova attraverso la statistica | 47-3 |
Una societ… permanentemente attiva? | CENSIS | Verifica di uno scenario 1989-1999 | 48-2 |
UNA SOCIETA' DISORMEGGIATA, OLTRE LA LOGICA DECLINO/SVILUPPO | CENSIS | SINTESI DEL 37° RAPPORTO | 48-2 |
UNA SOCIETA' INTERCULTURALE | CENSIS | ASPETTI SOCIALI E ISTITUZIONALI DELL'IMMIGRAZIONE | 48-2 |
UNA SOCIETA' REPLICANTE | CENSIS | SINTESI DEL 43° RAPPORTO | 48-2 |
UNA STATISTICA PER LA CITTA' | COMUNE DI FIRENZE | L'OPERA DI UGO GIUSTI (1873-1953) | 43-4 |
Una viabilitA' d'avanguardia per l'Europa | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
UNITA' AMMINISTRATIVE - VARIAZIONI TERRITORIALI dal 1861 al 2000 | ISTAT | Popolazione legale per comune ai censimenti dal 1861 al 1991 ai confini dell'epoca | 09-3 |
UNITA' Locali dei Servizi socio-sanitari | REGIONE LIGURIA | Proposta per l'istituzione delle UNITA' Locali dei Servizi socio-sanitari e per la delimitazione dei relativi ambiti territoriali | 51-1 |
United States life table: 1959-1961 | PUBLIC HEALT SERVICE-DEPARTEMENT OF HEALT, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale vol.I N.1 | 31-3 |
UNIVERSITA' ITALIANA, UNIVERSITA' EUROPEA? | TREELLE | DATI PROPOSTE E QUESTIONI APERTE | 44-4 |
UN'OCCASIONE IN BILICO | CENSIS | FATTORI SOCIALI E SVILUPPO EURO-MEDITERRANEO | 48-2 |
Urbanistica e terzo attore | MAURO GIUSTI | Mettisage - Collana diretta da Alberto Tarozzi - Ruolo del pianificatore nelle iniziative di autopromozione territoriale degli abitanti | 43-3 |
Uso del part-time | COMUNE DI BRESCIA | Uso del part-time | 21-2 |
Valore aggiunto ai prezzi dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Conti nazionali edizione 2000 | 14-5 |
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI BASE DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE | ISTAT | VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE INFORMAZIONI N.23-2003 | 14-5 |
VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE | ISTAT | AGRICOLTURA - VALORE AGGIUNTO PER REGIONE - INFORMAZIONI N.23-2005 | 14-5 |
VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE | ISTAT | AGRICOLTURA - VALORE AGGIUNTO PER REGIONE - COLLANA D'INFORMAZIONE | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento al Bollettino - | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento all'Annuario | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento all'Annuario | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento all'Annuario | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento all'Annuario | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento all'Annuario | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento al Bollettino - | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento al Bollettino - | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione | ISTAT | Agricoltura - Valore aggiunto per regione - Supplemento al Bollettino - | 14-5 |
VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE | ISTAT | AGRICOLTURA - VALORE AGGIUNTO PER REGIONE - INFORMAZIONI N.39-2004 | 14-5 |
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione e bilanci alimentari | ISTAT | Valore aggiunto dell'agricoltura per regione e bilanci alimentari | 14-5 |
Valori, disvalori e crimine nell'Italia alle soglie del 2000 | DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE | La percezione sociale del concetto di reato | 43-4 |
VALORI,CONSUMI E STILI DI VITA DEGLI ITALIANI | CENSIS | DENTRO E OLTRE LA CRISI DELLE FAMIGLIE | 48-2 |
Valutazione della complementarietA' fra azioni formative | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | Valutazione della complementariet… fra azioni formative confinanziate dal FSE nell'ambito dell'obiettivo 5B e gli obiettivi 3 e 4 in Italia | 13-2 |
Valutazione della didattica con sistemi computer-assisted | UNIVERSITA' DI FIRENZE | Metodi e tecniche per le rilevazioni assistite dal computer - n.3 | 43-4 |
Valutazione dell'ATTIVITA' di sostegno e informazioni alle partorienti | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | Rapporti ISTISAN - Valutazione dell'attivit… di sostegno e informazione alle partorienti:indagine nazionale | 11-2 |
Vecchie e nuove fonti:l'integrazione fra dati statistici | ISTAT | Vecchie e nuove fonti: l'integrazione fra i dati statistici e dati amministrativi per la contabilit… nazionale - I servizi alle famiglie - Metodi e norme | 49-1 |
Vendite di energia elettrica | ENEL | Consumi di energia elettrica | 11-6 |
Veneto in cifre 1996-1997 | REGIONE VENETO | Generale | 21-4 |
Veneto in cifre 1998-1999 | REGIONE VENETO | Generale | 21-4 |
VENETO IN CIFRE 2000-2001 | REGIONE VENETO | GENERALE | 21-4 |
Veneto: Le donne in cifre | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Le donne in cifre nel Veneto | 48-1 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.1 al n.411 | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.412 al n.797 | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.798 al n.1115 e indice | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.1 al n.404 | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.405 al n.754 | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.755 al n.1089 e indice | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.1 al n.516 | 36-3 |
Verbali del Consiglio comunale | COMUNE DI GENOVA | Verbali dal n.517 al n.886 | 36-3 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253 > 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |