|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Statistiche demografiche | ISTAT | Popolazione - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dell'anno 1984 - Espatriati e rimpatriti dell'anno 1985 - vol XXXIV tomo 1 parte seconda | 09-3 |
Statistiche demografiche | ISTAT | Popolazione - Nascite e decessi per dati nazionali e circoscrizionali negli anni 1984-1985 - Dati retrospettivi - Annuario n.33/34 tomo 2 parte prima | 09-3 |
Statistiche demografiche | ISTAT | Popolazione - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per gli anni 1985-85 - Espatriati e rimpatriati anno 1986 - vol XXXV tomo 1 parte seconda | 09-3 |
Statistiche demografiche | ISTAT | Popolazione residente e movimento anagrafico dei comuni nell'anno 1986 - vol XXXV tomo 1 parte prima | 09-3 |
Statistiche demografiche | ISTAT | Popolazione residente e movimento anagrafico dei comuni nell'anno 1987 - vol XXXVI tomo 1 parte prima | 09-3 |
Statistiche demografiche | COMUNE DI PADOVA | Andamento della popolazione | 21-3 |
Statistiche demografiche ed elettorali | COMUNE DI BRACCIANO | Demografia - Generale | 25-1 |
Statistiche e indicatori sociali | ISTAT | Atatistica - Generale | 49-1 |
Statistiche Elettorali | COMUNE DI GENOVA | Elezioni politiche e amministrative - Dati statistici | 50-3 |
Statistiche Elettorali | COMUNE DI GENOVA | Elezioni politiche e amministrative - Dati statistici | 50-3 |
Statistiche elettorali | COMUNE DI GENOVA | Elezioni politiche e amministrative - Dati statistici | 50-3 |
Statistiche elettorali varie | COMUNE DI GENOVA | Elezioni del Senato della Repubblica-della Camera dei Deputati-dei Consigli provinciali | 50-3 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - vol. XXXVII - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Supplemento all'Annuario vol. XXXVIII - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Supplemento all'Annuario vol. XXXIX - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XL - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XLII - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XLIII - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XLIV - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XLV - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali | ISTAT | Statistica forestale - Annuario vol. XLVI - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali, della pesca, caccia e cooperazione | ISTAT | Foreste-Pesca-Caccia-Cooperazione - Collana d'informazione - Supplemento all'Annuario - Generale | 14-4 |
Statistiche forestali, della pesca, caccia, cooperazione | ISTAT | Foreste-Pesca-Caccia-Cooperazione - Collana d'informazione - Supplemento all'Annuario - Generale | 14-4 |
Statistiche generali della comunit… | EUROSTAT | Statistiche comunit… - Confronto con alcuni paesi europei- Canada- Usa-Giappone-Urss | 44-4 |
Statistiche generali della Comunit… Europea | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Statistiche della C.E.E. - Popolazione-Conti nazionali-Agricoltura-Energia-Industria-Trasporti-Commercio estero-Prezzi-Retribuzione e durata del lavoro | 45-4 |
Statistiche generali dell'Unione europea | EUROSTAT | Statistiche comunit… - Confronto con alcuni paesi europei- Canada- Usa-Giappone-Urss | 44-4 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXIII | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXIV | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXV | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXVI | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXII | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario n.1 | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario n.2 | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXVIII | 11-5 |
Statistiche giudiziarie | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario vol XXXIX | 11-5 |
Statistiche giudiziarie civili | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario | 11-6 |
Statistiche giudiziarie civili | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | L'ATTIVITA' NOTARILE - INFORMAZIONI N.4-2009 | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO - N.12-2005 | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO - N.13-2006 | 11-6 |
Statistiche giudiziarie civili | ISTAT | Criminalit… - Statistica - Annuario n.6 1999 | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO - N.9-2002 | 11-6 |
Statistiche giudiziarie civili | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario - Edizione 2000 | 11-6 |
Statistiche giudiziarie civili | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario - n.8 2001 | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO - N.10-2003 | 11-6 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO - N.11-2004 | 11-6 |
Statistiche giudiziarie e civili | ISTAT | Statistiche giudiziarie civili anno 1994 | 11-5 |
Statistiche giudiziarie penali | ISTAT | Statistiche giudiziarie - Annuario | 11-5 |
STATISTICHE GIUDIZIARIE PENALI | ISTAT | STATISTICHE GIUDIZIARIE - ANNUARIO N.12-2005 | 11-5 |
Statistiche giudiziarie penali | ISTAT | Statistiche giudiziarie-Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali | 11-4 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237 > 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |