|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT INFORMAZIONI | AISCAT | TRASPORTI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI | 17-4 |
AISCAT informazioni | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
AISCAT informazioni | AISCAT | Trasporti autostradali - Informazioni | 17-4 |
Alcuni aspetti demografici e sociali degli anziani in Italia | ISTAT | Popolazione-Ricambnio demografico-Anziani e famiglia-Grado di autonomia e assistenza-Condizioni econimiche-Attivit lavorativa-Anni 1989/91-Note e relazioni n.2 | 09-4 |
Alcuni principli risultati delle rilevazioni delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Note e relazioni n. 1-3 | 13-3 |
All causes - Death rates by age, race and sex | U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION AND WELFARE | Demografia - Generale | 31-3 |
Alternative housing for welfare cases-advantages and disadvantages apartments | CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARC | Demografia - Generale | 32-1 |
Amministrazione civile | AUTORI VARI | Rivista mensile di studi e politica amministrativa - Generale | 33-2 |
Amministrazione civile | AUTORI VARI | Rivista mensile di studi e politica amministrativa - Generale | 33-2 |
Ammissioni nei servizi psichiatrici dedgli istituti di cura | ISTAT | Sanita' - Informazioni n.13 2001 | 10-5 |
Ammontare e crescita delle popolazioni immigrate | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IRP - | Demografia - Migrazioini | 48-1 |
Amsterdam bevolkingsprojecties naar 1980 en 1985 | BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLE D'AMSTERDAM | Generale | 29-2 |
Amsterdam pendant la deuxiem guerre mondiale | BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLLE D'AMSTERDAM | Annuario statistico - Generale | 28-5 |
Anagrafe della popolazione | ISTAT | Legge e regolamento - Avvertenze e note illustrative | 49-1 |
Anagrafe della popolazione | ISTAT | Metodi e norme per anagrafe popolazione | 49-1 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-2 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-3 |
Anais do municipio de Lisboa | CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA | Annuario - Generale | 31-3 |
Analisi conoscitiva sulle problamatiche legate alla legge regionale 6/83 | REGIONE LIGURIA | Problematiche legge regionale 6/83 - "La famiglia bisognosa degli anni '80" | 51-1 |
Analisi dei dati - Applicazioni dell'informatica alla statistica | ALFREDO RIZZI | Informatica | 48-1 |
Analisi dei dati statistici | GIUFFRE' EDITORE - SERGIO ZANI | Statistica - Che cosa l'analisi dei dati-Dati di partenza-Analisi di un singolo fenomeno-Relazioni tra due variabili-Cograduazione-Associazione | 48-1 |
Analisi dei fattori problematici nel comune di Reggio Emilia | COMUNE DI REGGIO EMILIA | 23-5 | |
Analisi dei risultati referendari | COMUNE DI BRESCIA - SISTAN | Analisi dei risultati referendari con particolare riferimento al referendum sulla droga: documentazione di base e prime analisi - Rapporto di ricerca n.9 | 21-2 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23 > 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |