|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Statistica della navigazione marittima | ISTAT | Navigazione marittima - Generale | 17-3 |
Statistica della navigazione marittima | ISTAT | Navigazione marittima - Generale | 17-3 |
Statistica della navigazione marittima | ISTAT | Navigazione marittima - Generale | 17-3 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica della pesca e della caccia | ISTAT | Pesca e caccia - Generale | 14-2 |
Statistica delle cause di morte | ISTAT | Demografia - Cause di morte | 10-6 |
Statistica delle cause di morte | ISTAT | Demografia - Cause di morte | 10-4 |
Statistica delle cause di morte | ISTAT | Demografia - Cause di morte | 10-4 |
Statistica delle cause di morte | ISTAT | Demografia - Cause di morte | 10-4 |
Statistica delle cause di morte | ISTAT | Demografia - Cause di morte | 10-4 |
Statistica delle elezioni amministrative | ISTAT | Elezioni amministrative per la ricostruzione dei consigli comunali | 50-1 |
Statistica delle migrazioni da e per l'estero | ISTAT | Demografia - Movimento migratorio da e per l'estero serie II vol I | 09-1 |
Statistica delle migrazioni da e per l'estero | ISTAT | Demografia - Movimento migratorio da e per l'estero serie II vol III | 09-1 |
Statistica delle migrazioni da e per l'estero | ISTAT | Demografia - Movimento migratorio da e per l'estero serie II vol V | 09-1 |
Statistica demografica ed economica | PIERPAOLO LUZZATTO FEGIZ | Statistica demografica ed economica - Generale | 48-4 |
STATISTICA DESCRITTIVA | GIUSEPPE LETI - IL MULINO | STATISTICA DESCRITTIVA | 45-2 |
STATISTICA DESCRITTIVA | LUIGI VAJANI | STATISTICA DESCRITTIVA | 45-2 |
Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel periodo 1931-1935 | ISTAT | Statistiche intellettuali - Biblioteche - Musei - Cinematografia - Radiofonia | 10-2 |
Statistica e legislazione | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Atti della commissione di statistica e legislazione | 11-4 |
Statistica e territorio | Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere | Esperienze e nuovi percorsi di ricerca per l'analisi delle economie locali | 48-3 |
STATISTICA ECONOMICA | RENATO GUARINI | STATISTICA ECONOMICA - EDIZIONE IL MULINO | 45-2 |
Statistica economica | LIBERO LENTI | Statistica economica - Generale | 48-4 |
Statistica economica | GIOVANNI LASORSA | Statistica economica - Generale | 48-4 |
Statistica economica le fonti per lo studio dell'economia italiana | PIERFRANCESCO BANDETTINI | Statistica economica - Generale | 48-4 |
Statistica giudiziaria anni 1940-41 e civile anni 1947-48 | ISTAT | Statistica giudiziaria-Civile e penale | 11-4 |
Statistica giudiziaria civile commerciale e notarile | ISTAT | Statistiche giudiziarie-Civile e Commerciale-Statistica notarile | 11-4 |
Statistica giudiziaria civile e commerciale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Statistica civile e commerciale | 11-4 |
Statistica giudiziaria civile e commerciale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Statistica civile e commerciale | 11-4 |
Statistica giudiziaria civile e commerciale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Statistica civile e commerciale | 11-4 |
Statistica giudiziaria civile e commerciale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Statistica civile e commerciale | 11-4 |
Statistica giudiziaria notarile | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Atti della commissione per la statistica giudiziaria e notarile | 11-4 |
Statistica giudiziaria penale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Penale | 11-4 |
Statistica giudiziaria penale | MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI | Statistiche giudiziarie-Penale | 11-4 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile | COMUNE DI GENOVA | Notiziario statistico mensile - Ufficio relazioni sindacali e amministrazione del personale - Generale | 43-1 |
Statistica mensile commercio con l'estero | ISTAT | Commercio estero - Generale - Anno XXXI serie V | 15-5 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206> 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223 > 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |