|
Titolo | Autore | Soggetto | Colloc. |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro e dell'emigrazione | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Note e relazioni n. 4-6-7 | 13-3 |
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro | ISTAT | Lavoro - Forze di lavoro - Supplemento all'annuario di statistiche del lavoro ed emigrazione | 49-1 |
Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica | ISTAT | Istruzione - Edifici scolastici tomo 1 | 12-2 |
Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica | ISTAT | Istruzione - Sedi scolastiche tomo 2 | 12-2 |
Rilevazione semestrale detenuti lavoranti | MINISTERO Di GRAZIA E GIUSTIZIA | Rilevazione al 30-6-98 dei detenuti lavoranti e frequentanti i corsi professionali nefli istituti penitenziari | 12-1 |
Rilevazione sui consumi delle famiglie italiane | ISTAT | Consumi famiglie italiane - Istruzioni per la raccolta dei dati | 49-2 |
Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro | ISTAT | Rilevazione forze lavoro - Istruzioni per i rilevatori | 49-2 |
Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro | ISTAT | Lavoro - Metodi e norme - Serie A nø10 | 49-1 |
Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro | ISTAT | Statistiche del lavoro - Rilevazioni campionarie | 13-3 |
Rilevazioni campionarie delle produzioni agrarie | ISTAT | Agricoltura - Metodi e norme - Serie A nø5 | 49-1 |
Rilevazioni statistiche sulla occupazione e la disoccupazione operaia in Italia | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | Statistiche del lavoro - Occupazione e disoccupazione operaia | 12-6 |
Rilevazioni sul sistema dei conti delle imprese con 20 addetti ed oltre | ISTAT | 13-5 | |
Rinascere in Europa | COMUNE DI GENOVA | Un progetto della Comunit… Europea per Cornigliano e Sestri Ponente | 43-1 |
Rinascere in Europa | COMUNE DI GENOVA | Un progetto della Comunit… Europea per Cornigliano e Sestri Ponente - Villa Gentile-Bickley a Cornigliano - Storia e recupero | 43-1 |
Ripartire da Genova | FRANCO MANZITTI - MASSIMO MINELLA | Gli anni che hanno cambiato il volto di una citt… industriale (1985-2001) | 43-3 |
Ripartizione delle imposte indirette per rami e classi di ATTITA' economica | ISTAT | Pubblica amministrazione - Imposte indirette - Supplemento straordinario al bollettino mensile di statistica novembre 1966 | 18-3 |
Rischio da esposizione professionale nell'ambiente portuale | IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO - CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO | Atti del congresso internazionale - Basi scientifiche per la prevenzione dei rischi ambientali sulla salute - Sanita' | 09-5 |
Ristrutturazione del sistema di indagini agricole | ISTAT | Indagini agricole - Istruzioni per i rilevatori | 49-1 |
Ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese | BANCA D'ITALIA | Economia - Atti del seminario di Roma del 27/28 giugno 1988 - Numero speciale dei contributi all'analisi economica | 41-4 |
Ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese | BANCA D'ITALIA | Economia - Atti del seminario di Roma del 27/28 giugno 1988 - Numero speciale dei contributi all'analisi economica | 41-4 |
Risultati dell'indagine sulle forze di lavoro | COMUNE DI TRIESTE | Risultati dell'indagine sulle forze di lavoro - Parte II tavole | 22-1 |
Risultati elettorali in Liguria | REGIONE LIGURIA | Elezioni | 51-1 |
Rivista - Bollettino statistico | COMUNE DI COMO | Bollettino statistico - Rivista - Generale | 20-5 |
Rivista - Bollettino statistico | COMUNE DI COMO | Bollettino statistico - Rivista - Generale | 20-5 |
Rivista annuario statistico | COMUNE DI IMPERIA | Rivista annuario statistico - Generale | 08-1 |
Rivista del commercio | CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO | Rivista del commercio - Generale | 17-1 |
Rivista del commercio | CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO | Rivista del commercio - Generale | 17-1 |
Rivista del comune | COMUNE DI LA SPEZIA | Rivista - Generale | 08-4 |
Rivista del comune | COMUNE DI LA SPEZIA | Rivista - Generale | 08-4 |
Rivista del comune | COMUNE DI LA SPEZIA | Rivista - Generale | 08-4 |
Rivista del comune | COMUNE DI LA SPEZIA | Rivista - Generale | 08-4 |
Rivista del comune | COMUNE DI PADOVA | Generale - Rivista bimestrale | 21-3 |
Rivista del comune | COMUNE DI PADOVA | Generale - Rivista bimestrale | 21-3 |
Rivista del comune | COMUNE DI PADOVA | Generale - Rivista bimestrale | 21-3 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI ANCONA | Rivista - Generale | 25-5 |
Rivista del Comune | COMUNE DI CATANIA | Rivista - Generale | 26-1 |
Rivista del Comune | COMUNE DI CATANIA | Rivista - Generale | 26-1 |
Seleziona la pagina: > 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 41> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 58> 59> 60> 61> 62> 63> 64> 65> 66> 67> 68> 69> 70> 71> 72> 73> 74> 75> 76> 77> 78> 79> 80> 81> 82> 83> 84> 85> 86> 87> 88> 89> 90> 91> 92> 93> 94> 95> 96> 97> 98> 99> 100> 101> 102> 103> 104> 105> 106> 107> 108> 109> 110> 111> 112> 113> 114> 115> 116> 117> 118> 119> 120> 121> 122> 123> 124> 125> 126> 127> 128> 129> 130> 131> 132> 133> 134> 135> 136> 137> 138> 139> 140> 141> 142> 143> 144> 145> 146> 147> 148> 149> 150> 151> 152> 153> 154> 155> 156> 157> 158> 159> 160> 161> 162> 163> 164> 165> 166> 167> 168> 169> 170> 171> 172> 173> 174> 175> 176> 177> 178> 179> 180> 181> 182> 183> 184> 185> 186> 187> 188> 189> 190> 191> 192> 193> 194> 195> 196> 197> 198> 199> 200> 201> 202> 203> 204> 205> 206 > 207> 208> 209> 210> 211> 212> 213> 214> 215> 216> 217> 218> 219> 220> 221> 222> 223> 224> 225> 226> 227> 228> 229> 230> 231> 232> 233> 234> 235> 236> 237> 238> 239> 240> 241> 242> 243> 244> 245> 246> 247> 248> 249> 250> 251> 252> 253> 254> 255> 256> 257> 258> 259> 260 |
Comune di
Genova - Uff. Sostenibilita', Transizione Ecologica e Statistica
Via Garibaldi 9 -Palazzo Albini II piano levante - 16124 Genova tel. 010 - 5575057 - fax. 010 - 5575646 |